サイトアイコン IT NEWS

Intel Rocket Lake-Sの、欧州での販売予想価格が掲載

Intel Roclet Lake-S
 
TechPowerUpが、Intel Rocket Lake-Sの、欧州での販売予想価格を報告しました。

Intel Rocket Lake-S販売予想価格


 
TechPowerUpによる、Intel Rocket Lake-Sの欧州での販売予想価格は下記の通りです。
 

モデル 価格(USドル) 価格(円)
Core i9-11900K 604ドル 約62,800円
Core i9-11900KF 574ドル 約59,700円
Core i9-11900 493ドル 約51,300円
Core i9-11900F 464ドル 約48,300円
Core i7-11700K 456ドル 約47,500円
Core i7-11700KF 427ドル 約44,400円
Core i7-11700 370ドル 約38,500円
Core i7-11700F 341ドル 約35,500円
Core i5-11600K 294ドル 約30,500円
Core i5-11600KF 265ドル 約27,500円
Core i5-11600 250ドル 約26,000円
Core i5-11500 227ドル 約23,600円
Core i5-11400 204ドル 約21,200円
Core i5-11400F 176ドル 約18,300円

 
各プロセッサのスペックは、Wccftechが報告していました。
 
 
Source:TechPowerUp
(FT729)

モバイルバージョンを終了