歴代iPhoneやiPadのさまざまなスペックをまとめている米メディア9to5Macが、今度はストレージ容量を一覧にしています。
初代から現行モデルまで。ストレージ容量はどれだけ増えた?
同メディアがまとめた歴代iPhoneのRAM容量、歴代iPadのRAM容量については、iPhone Maniaでもご紹介しました。今回は初代から現行のiPhone13シリーズまでのストレージ容量を一覧にまとめます。
ちなみに初代iPhoneの発売時のストレージ容量はわずか4GBでした。
自分のiPhoneのストレージ容量は、設定→一般→iPhoneストレージで確認できます。
歴代iPhoneのストレージ容量
iPhoneモデル名 | ストレージ量 |
---|---|
iPhone13 Pro Max | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
iPhone13 Pro | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
iPhone13 | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone13 mini | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone SE(第3世代) | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone12 Pro Max | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone12 Pro | 128GB, 256GB, 512GB |
iPhone12 | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone12 mini | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone SE(第2世代) | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone11 Pro Max | 64GB, 256GB, 512GB |
iPhone11 Pro | 64GB, 256GB, 512GB |
iPhone11 | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone XR | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone XS Max | 64GB, 256GB, 512GB |
iPhone XS | 64GB, 256GB, 512GB |
iPhone X | 64GB, 256GB |
iPhone8 Plus | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone8 | 64GB, 128GB, 256GB |
iPhone7 Plus | 32GB, 128GB, 256GB |
iPhone7 | 32GB, 128GB, 256GB |
iPhone SE | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
iPhone6s Plus | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
iPhone6s | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
iPhone6 Plus | 16GB, 64GB, 128GB |
iPhone6 | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
iPhone5s | 16GB, 32GB, 64GB |
iPhone5c | 16GB, 32GB |
iPhone5 | 16GB, 32GB, 64GB |
iPhone4s | 16GB, 32GB, 64GB |
iPhone4 | 16GB, 32GB |
iPhone3GS | 8GB, 16GB, 32GB |
iPhone3G | 8GB, 16GB |
初代iPhone | 発売時4GB。その後8GB, 16GBが追加 |
Source:9to5Mac
Photo:Apple
(lunatic)
- Original:https://iphone-mania.jp/news-477648/
- Source:iPhone Mania
- Author:iPhone Mania