サイトアイコン IT NEWS

au、iPhone16シリーズの機種代金を発表!

auは9月13日、iPhone16iPhone16 PlusiPhone16 ProiPhone16 Pro Max料金設定を発表しました。通常代金と他社から乗りかえ(MNP)、新規、機種変更時に実質負担額を一覧表としてわかりやすくまとめました。

通常代金とシナリオに合わせた負担額一覧は以下!

下記のauiPhone16シリーズの機種代金は、通常価格と「スマホトクするプログラム(24回支払い)」適用時のモデルとストレージごとの価格を、MNP、新規、機種変更にわけてまとめたものです。

iPhone16

ストレージ 128GB 256GB 512GB
通常機種代金 146,000円 169,500円 209,700円
MNPの実質負担額 52,250円 59,820円 80,290円
新規の実質負担額 52,250円 59,820円 80,290円
機種変更の実質負担額 52,250円 59,820円 80,290円

iPhone16 Plus

ストレージ 128GB 256GB 512GB
通常機種代金 166,200円 187,600円 228,000円
MNPの実質負担額 57,750円 69,020円 89,720円
新規の実質負担額 57,750円 69,020円 89,720円
機種変更の実質負担額 57,750円 69,020円 89,720円

iPhone16 Pro

ストレージ 128GB 256GB 512GB 1TB
通常機種代金 188,600円 214,700円 251,300円 288,200円
MNPの実質負担額 72,010円 85,120円 103,980円 122,610円
新規の実質負担額 72,010円 85,120円 103,980円 122,610円
機種変更の実質負担額 72,010円 85,120円 103,980円 122,610円

iPhone16 Pro Max

ストレージ 256GB 512GB 1TB
通常機種代金 233,000円 269,800円 296,500円
MNPの実質負担額 94,550円 113,410円 126,980円
新規の実質負担額 94,550円 113,410円 126,980円
機種変更の実質負担額 94,550円 113,410円 126,980円

Source: au

モバイルバージョンを終了