<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alex Wilhelm | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/author/alex-wilhelm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 23:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Alex Wilhelm | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マイクロソフトがLinkedInを中国市場から撤退</title>
		<link>https://news.minory.org/356651.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/356651.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 23:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft / マイクロソフト（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[SNS / ソーシャル・ネットワーキング・サービス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[中国（国・地域）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=d81b917db133fcebd3da2ad1b389fe15</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/linkedin-clubhouse-wave.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 米国のテック巨人Microsoftは米国時間10月14日、同社傘下のプロフェッショナル向けソーシャルネットワーク「LinkedIn」を年内に中国市場から撤退させると発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/10/15/2021-10-14-microsoft-to-pull-linkedin-from-chinese-market/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/356651.html">マイクロソフトがLinkedInを中国市場から撤退</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/356651.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/linkedin-clubhouse-wave.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/linkedin-clubhouse-wave.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>オンライン決済各社への巨額投資が続くなかFastが105.8億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/300523.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/300523.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 04:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Fast（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン決済（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：Nob Takahashi]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=2e6851e5f34c6518a9a3c0283c8ac9de</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="725" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1203037895.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 米国時間1月26日、オンラインチェックアウトと個人認証サービスを提供するスタートアップのFastがシリースBラウンドで1億200万ドル（約105億8000万円）調達したことを発表した。ラウンドをリードしたのはFastの既存の出資者であるStripeだ。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/27/2021-01-26-fast-raises-102m-as-the-online-checkout-wars-continue-to-attract-huge-investment/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/300523.html">オンライン決済各社への巨額投資が続くなかFastが105.8億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/300523.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1203037895.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1203037895.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>賃貸の敷金に代わる保険商品を販売するRhinoが98.5億円を調達</title>
		<link>https://news.minory.org/300495.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/300495.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 03:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Rhino（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[インシュアテック / InsurTech（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[保険（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：Nob Takahashi]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=b5a7ed1c99184c59549f448ec1cc43a6</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="860" height="519" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-5.05.52-PM.png?w=860" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 米国時間1月26日、Rhinoは9500万ドル（約98億5000万円）の資金を調達したことを発表した。これで同スタートアップの総調達金額は5億ドル（約518億5000万）弱となった。ラウンドをリードしたのはTiger Globalで、Rhinoはこの投資を「プレIPO」であると本誌に語った。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/27/2021-01-26-rhino-raises-95m-to-scale-its-rental-deposit-replacing-insurance-product/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/300495.html">賃貸の敷金に代わる保険商品を販売するRhinoが98.5億円を調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/300495.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-5.05.52-PM.png" length="0" type="image/png" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-5.05.52-PM.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>スプレッドシートからノーコードでアプリを作れるようにするStackerが約1.8億円を調達</title>
		<link>https://news.minory.org/300383.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/300383.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Stacker（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコード（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：Kaori Koyama]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=ef48ff2c9a090748645285bdab3ce5fd</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="880" height="532" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-3.45.34-PM.png?w=880" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 開発者でない人がスプレッドシートからソフトウェアを作れるようにするStackerが、シードラウンドで170万ドル（約1億8000万円）を調達したと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/27/2021-01-26-stacker-raises-1-7m-to-help-nocoders-build-apps-from-spreadsheets/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/300383.html">スプレッドシートからノーコードでアプリを作れるようにするStackerが約1.8億円を調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/300383.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-3.45.34-PM.png" length="0" type="image/png" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Screen-Shot-2021-01-25-at-3.45.34-PM.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>VCと創業者たちの2021年に対する見方の違い</title>
		<link>https://news.minory.org/299920.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/299920.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 23:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin / ビットコイン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[VC / エンジェル]]></category>
		<category><![CDATA[新規上場 / IPO（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：sako]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=c0c0ef79e06dd98c548c0311161987b6</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor-1.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> スタートアップとマーケットの週刊ニュースレター「The TechCrunch… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/25/2021-01-23-how-vcs-and-founders-see-2021-differently/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/299920.html">VCと創業者たちの2021年に対する見方の違い</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/299920.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor-1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor-1.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-24-17-46-09.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-24-17-46-13.png?w=1018" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>法人旅行の回復を受けTripActionsが約5191億円の評価額で約161億円を調達、コロナ禍から大逆転</title>
		<link>https://news.minory.org/299785.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/299785.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 04:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[TripActions（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[旅行 / 旅行業界（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=2e7313552522ec7cdaace9ed58bc6e77</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1177988041-1.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 米国時間1月21日、法人旅行の予約と管理を支援するソフトウェアツールを提供するTripActionsは、新たに1億5500万ドル（約161億円）の投資調達を発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/23/2021-01-21-tripactions-raises-155m-at-5b-valuation-as-corporate-travel-recovers-from-pandemic-lows/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/299785.html">法人旅行の回復を受けTripActionsが約5191億円の評価額で約161億円を調達、コロナ禍から大逆転</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/299785.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1177988041-1.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1177988041-1.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ユニコーンの公開市場での高い評価、誰も何に価値があるのかがわからない</title>
		<link>https://news.minory.org/298508.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/298508.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 00:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[VC / エンジェル]]></category>
		<category><![CDATA[新規上場 / IPO（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：sako]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=2872ef66a9f5722a9a253412408a45e5</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Exchange" loading="lazy"> 今週もまたユニコーンになったスタートアップが株式を公開し、評価額が急騰するのを見ることとになった。すでにIPO価格で注目されていたが、これほど多くのユニコーンが公開市場で高額な評価を得ているのを見ると、一体誰が誰の価格をつけ間違ったのだろうと疑問が湧いた。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/18/2021-01-16-no-one-knows-what-anything-is-worth/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/298508.html">ユニコーンの公開市場での高い評価、誰も何に価値があるのかがわからない</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/298508.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/NSussman_Techcrunch_Exchange-multicolor.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>マッチングアプリのBumbleが株式公開を申請</title>
		<link>https://news.minory.org/298377.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/298377.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 23:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Bumble（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[マッチングアプリ / デーティングアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[新規上場 / IPO（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：Mizoguchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3bd16b8f029166a3d8fea71794370995</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Bumble.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> デートとネットワーキングサービスのBumbleが株式公開を申請した。IACが所有するTinderの元共同創業者が創業した同社は、ティッカーシンボル「BMBL」でNASDAQに上場する予定だ。BumbleのIPO計画は2020年12月に最初に報じられた。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/17/2021-01-15-bumble-files-to-go-public/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/298377.html">マッチングアプリのBumbleが株式公開を申請</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/298377.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Bumble.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Bumble.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/Bumble２.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>反トラスト法に阻まれてVisaがPlaid買収中止、フィンテック関係者に落胆の声が広がる</title>
		<link>https://news.minory.org/297850.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/297850.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Plaid（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Visa（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[独占禁止法 / 反トラスト法（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：滑川海彦]]></category>
		<category><![CDATA[買収 / 合併 / M＆A（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=27311353be0796f2ac20b94c5c1e67fb</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="990" height="662" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-14-sarah-wardlaw-b2aKp2DfJMk-unsplash.jpg?w=990" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Visaはフィンテックのスタートアップ、Plaidとの買収交渉を打ち切った。消費者向けクレジットカードの巨人フィンテックのAPIを構築しているスタートアップをグループに組み込む可能性は消えた。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/14/2021-01-12-visa-will-not-acquire-plaid-after-running-into-regulatory-wall/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/297850.html">反トラスト法に阻まれてVisaがPlaid買収中止、フィンテック関係者に落胆の声が広がる</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/297850.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-14-sarah-wardlaw-b2aKp2DfJMk-unsplash.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-14-sarah-wardlaw-b2aKp2DfJMk-unsplash.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>仮想通貨ビットコインが23%、イーサリアムが29%の大幅下落、それでも過去の価格を上回る</title>
		<link>https://news.minory.org/297134.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/297134.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Wilhelm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 22:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin / ビットコイン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産 / 仮想通貨（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：塚本直樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=08fa588d88a8b7d6bbf35836a419504a</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="614" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1174590894.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 記録的な価格にまで上昇し、再び人々の注目を集め話題になった後、仮想通貨は米国時間1月11日に大幅に下落した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/01/12/2021-01-11-cryptos-lose-ground-as-bitcoin-falls-23-ether-29-in-last-24-hours/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/297134.html">仮想通貨ビットコインが23%、イーサリアムが29%の大幅下落、それでも過去の価格を上回る</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/297134.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1174590894.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/GettyImages-1174590894.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
