<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarah Perez,Nariko Mizoguchi | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/author/sarah-pereznariko-mizoguchi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 02:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Sarah Perez,Nariko Mizoguchi | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTokが新しい動画作成ツール「TikTok Library」でGIFのコレクションを提供するGIPHYと提携</title>
		<link>https://news.minory.org/390734.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/390734.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 02:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[GIF（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[GIPHY（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Meta / Facebook / フェイスブック（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイター（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ショートビデオ / 短編動画（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[動画（ビデオ）撮影 / 動画編集 / 動画制作（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3680c2d6f54d8bc13cac823603fe75e6</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/TikTok-1.webp?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> TikTokは米国時間3月29日、新しいアプリ内作成ツール「TikTok Library」を発表した。クリエイターがエンターテインメントコンテンツにアクセスしたり、トレンドに参加したりしやすくなることを期待している。当初は、GIPHY… <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/30/2022-03-29-tiktok-partners-with-giphy-on-new-video-creation-tool-tiktok-library/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/390734.html">TikTokが新しい動画作成ツール「TikTok Library」でGIFのコレクションを提供するGIPHYと提携</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/390734.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/TikTok-1.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/TikTok-1.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/TikTok2.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/TikTok3.webp?w=996" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>投資アプリRobinhood、株取引時間拡大の発表で株価が25％急伸</title>
		<link>https://news.minory.org/390687.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/390687.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 23:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Robinhood（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[投資（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=f1298c8a0e71f2a4942ee488b378a916</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Robinhood.webp?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 消費者に人気の投資アプリのRobinhoodは米国時間3月29日、24時間365日の投資という目標に向けて、朝と夕方の株式取引時間を拡大すると発表した。新しい取引時間は同午前7時〜午後8時となる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/30/2022-03-29-robinhoods-stock-pops-25-on-news-of-extended-trading-hours/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/390687.html">投資アプリRobinhood、株取引時間拡大の発表で株価が25％急伸</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/390687.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Robinhood.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Robinhood.webp" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Googleフォトが新機能発表、iCloudやFacebookから写真を移動、保管する便利なインポートオプションなど追加</title>
		<link>https://news.minory.org/389531.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/389531.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 23:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Google / グーグル（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Googleフォト（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Googleレンズ（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[写真（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=74dbe7a927d091ced88e6e8a0844e889</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="680" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 米国時間3月22日、Googleはモバイル端末向けの人気アプリ「Googleフォト」で今後追加される変更点を多数発表した。今回のアップデートにより、アルバムの整理、インポート、分類、そして共有コンテンツやスクリーンショットへのアクセスがより簡単になるという。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/24/2022-03-22-google-photos-update-adds-a-handy-import-option-alongside-other-organizational-changes/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/389531.html">Googleフォトが新機能発表、iCloudやFacebookから写真を移動、保管する便利なインポートオプションなど追加</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/389531.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo2.webp?w=200" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo3.webp?w=191" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Google-Photo4.webp?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>紛失・盗難対策トラッカーTileがモバイルアプリにストーカー対策安全機能を追加</title>
		<link>https://news.minory.org/388675.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/388675.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 23:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AirTag（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Tile（企業・製品）]]></category>
		<category><![CDATA[ストーカー / ストーキング（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[トラッカー / スマートタグ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=70b00b45babb92a7eff4ec597915e2b8</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="557" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Tile.webp?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 貴重品の紛失・盗難対策トラッカーでAppleのAirTagと競合するTileは米国時間3月17日、初のストーカー対策機能「Scan and Secure」を導入する。Tileのモバイルアプリを利用するユーザーは、一緒に移動している可能性のある未知のTileまたはTile対応デバイスをスキャンすることができるようになる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/19/2022-03-17-tile-launches-its-anti-stalking-safety-feature-in-its-mobile-app/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/388675.html">紛失・盗難対策トラッカーTileがモバイルアプリにストーカー対策安全機能を追加</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/388675.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Tile.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Tile.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Tile2.webp?w=495" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Tile3.webp?w=146" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Netflixが同一世帯以外のアカウント共有に追加料金を試験導入</title>
		<link>https://news.minory.org/388630.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/388630.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 23:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix / ネットフリックス（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[エンターテインメント（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[動画配信 / 動画ストリーミング（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=9e5353022de1bbfe76ce3fc5dc0a4ee7</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Netflix.webp?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Netflixは、会員が同一世帯の人以外とサービスを共有する場合、追加料金を支払わせる新しいオプトイン機能のテストを開始する。この機能では、Netflixの正規料金を下回る料金で最大2つの「サブアカウント」を追加できる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/18/2022-03-16-netflix-tests-a-new-feature-that-will-raise-prices-for-account-sharing/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/388630.html">Netflixが同一世帯以外のアカウント共有に追加料金を試験導入</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/388630.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Netflix.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Netflix.webp" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ツイッター、モバイル向け新ショッピング機能「Twitter Shops」を導入</title>
		<link>https://news.minory.org/386790.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/386790.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 01:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Instagramショップ（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Periscope（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter / ツイッター（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ネットショッピング / eコマース（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[収益化 / マネタイズ（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=a60fa6201d3c763ff84458d9d89069f4</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="589" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter-Shops.webp?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Twitterは米国時間3月9日、新しいショッピング機能「Twitter Shops」を導入した。この機能では、販売者は最大50の商品のコレクションをキュレートし、Twitterのプロフィール上で紹介することができる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/10/2022-03-09-twitter-expands-its-e-commerce-efforts-with-launch-of-twitter-shops/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/386790.html">ツイッター、モバイル向け新ショッピング機能「Twitter Shops」を導入</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/386790.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter-Shops.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter-Shops.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter-Shops2.webp?w=149" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter-Shops3.webp?w=150" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ツイッター、Birdwatchコミュニティのファクトチェックをより多くのユーザーに表示</title>
		<link>https://news.minory.org/385664.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/385664.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 04:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[SNS / ソーシャル・ネットワーキング・サービス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter / ツイッター（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ファクトチェック / fact check（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[フェイクニュース / 偽情報 / 誤情報（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=707382038269530dac7f66311bb9ec91</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="463" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter.png?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/05/2022-03-03-twitter-to-show-birdwatch-community-fact-checks-to-more-users-following-criticism/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/385664.html">ツイッター、Birdwatchコミュニティのファクトチェックをより多くのユーザーに表示</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/385664.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter.png" length="0" type="image/png" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter.png" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter2.jpeg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Twitter3-1.png?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>Instagram、ダイレクトメッセージ暗号化機能をウクライナとロシアで提供</title>
		<link>https://news.minory.org/384852.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/384852.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 00:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram / インスタグラム（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Meta / Facebook / フェイスブック（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[SNS / ソーシャル・ネットワーキング・サービス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[エンド・ツー・エンド暗号化 / E2EE（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[暗号化（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=7caf0c76b3e2d3dd223144578e123f77</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="684" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Instagram.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Metaはウクライナ紛争への対応として、国営メディアの制限や事実確認に関する取り組みの強化などを行っているが、そうした一連の措置の一環として、ウクライナとロシアの両国のですべての成人が、Instagramで暗号化された1対1のチャットを利用できるようにすると発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/02/2022-03-01-instagram-rolls-out-encrypted-direct-messaging-in-ukraine-and-russia/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/384852.html">Instagram、ダイレクトメッセージ暗号化機能をウクライナとロシアで提供</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/384852.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Instagram.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/Instagram.jpeg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ロシア侵攻でウクライナ市民は暗号化メッセンジャー、オフライン地図、ツイッターを積極利用</title>
		<link>https://news.minory.org/384668.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/384668.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 05:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Signal（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter / ツイッター（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[エンド・ツー・エンド暗号化 / E2EE（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[地図（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[戦争（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[暗号化（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=7a40ec5749647320b063ed032e054d71</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="680" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/01/2022-02-28-ukrainians-turn-to-encrypted-messengers-offline-maps-and-twitter-amid-russian-invasion/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/384668.html">ロシア侵攻でウクライナ市民は暗号化メッセンジャー、オフライン地図、ツイッターを積極利用</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/384668.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app2.jpg?w=752" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app3.jpg?w=221" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app4.png?w=300" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/app5.png?w=300" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>上位100のサブスクアプリの2021年売上は前年比41％増の約2.1兆円</title>
		<link>https://news.minory.org/383797.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/383797.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 01:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Android（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[iOS（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Tower（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=353a9c81e2a4d749aa02197b7a57dd8f</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/02/25/2022-02-24-top-subscription-app-revenue-grew-41-in-2021-to-reach-18-3-billion/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/383797.html">上位100のサブスクアプリの2021年売上は前年比41％増の約2.1兆円</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/383797.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower1.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower2.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower3.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/Sensor-Tower4.png?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
