<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アスリート | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 03:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>アスリート | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大谷翔平の「50-50」達成という偉業を称える一流アスリートたち</title>
		<link>https://news.minory.org/554302.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/554302.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 03:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[50－50]]></category>
		<category><![CDATA[6PAC]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブライター]]></category>
		<category><![CDATA[エンタメ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームラン]]></category>
		<category><![CDATA[大谷翔平]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3cec95a48f97c70896f6253c6d2615b9</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月19日（現地時間）、メジャーリーグベースボール（MLB）のロサンゼルス・ドジャースでプレイする大谷翔平選手が、MLB史上初となる1シーズン50ホームラン＆50盗塁の「50-50」を達成しました。この大偉業に他のプロスポーツで活躍する（した）超一流アス...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/554302.html">大谷翔平の「50-50」達成という偉業を称える一流アスリートたち</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/554302.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>一番稼いでいるオリンピアンって誰？</title>
		<link>https://news.minory.org/547421.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/547421.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 07:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[6PAC]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブライター]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[政治・経済・社会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=e2c1b45644d3f5af187d16d5254b6339</guid>

					<description><![CDATA[<p>7月27日（現地時間）、アメリカの大手スポーツ誌「スポーツ・イラストレイテッド（Sports Illustrated、SI）」が、パリオリンピックに参加したアスリートの年収ランキングトップ10を発表しました。Top 10 highest-paid ath...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/547421.html">一番稼いでいるオリンピアンって誰？</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/547421.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>MLBの大物ルーキーと体操選手兼インフルエンサーというアスリート同士のカップルが注目集める</title>
		<link>https://news.minory.org/537015.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/537015.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 05:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[6PAC]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[インフルエンサー]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブライター]]></category>
		<category><![CDATA[エンタメ]]></category>
		<category><![CDATA[カップル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=758e2acff3dcfb7691d729dc1c2b98b5</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月11日（現地時間）、米ペンシルベニア州ピッツバーグのPNCパークでメジャーリーグベースボール（MLB）のシカゴ・カブス対ピッツバーグ・パイレーツの試合が行われました。2023年MLBドラフトの全体1位で指名を受けたパイレーツの先発、ポール・スキーンズ...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/537015.html">MLBの大物ルーキーと体操選手兼インフルエンサーというアスリート同士のカップルが注目集める</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/537015.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>足をぶつけた時のリアクションはアスリートごとにこれだけ違う 「俳優より演技が上手いのがサッカー選手」「最後のは絶対ネイマール」</title>
		<link>https://news.minory.org/476455.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/476455.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 23:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[6PAC]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブライター]]></category>
		<category><![CDATA[コメディ]]></category>
		<category><![CDATA[ネイマール]]></category>
		<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[リアクション]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=8cc1cd46fef46507969cc5cbe606be2a</guid>

					<description><![CDATA[<p>足をぶつけた時のリアクションがアスリートごとにかなり違うことをネタにしたコメディ動画がInstagramで公開されています。https://www.instagram.com/p/CpLcITDpO84/足をぶつけてもそれほど気に留めないボクサー。少し痛...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/476455.html">足をぶつけた時のリアクションはアスリートごとにこれだけ違う 「俳優より演技が上手いのがサッカー選手」「最後のは絶対ネイマール」</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/476455.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>アスリートとeスポーツゲーマー、動体視力が高いのはどっち？ ウォータールー大学が実験</title>
		<link>https://news.minory.org/363864.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/363864.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takeuchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 03:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[eスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[ウォータールー大学]]></category>
		<category><![CDATA[動体視力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=166489</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2021/11/AdobeStock_396986504-e1636966720102.jpeg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>カナダ・オンタリオ州に位置するウォータールー大学の研究によると、アスリートはアクションビデオゲーマーと比較して優れた動体視力を持っていることがわかりました。 アスリートとeスポーツゲーマー 常に最高のパフォーマンスを発揮...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/363864.html">アスリートとeスポーツゲーマー、動体視力が高いのはどっち？ ウォータールー大学が実験</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/363864.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>車いすテニス国枝慎吾選手×松岡修造さん対談 「僕自身が障がいを持った人と触れ合うことに戸惑った」</title>
		<link>https://news.minory.org/330007.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/330007.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ガジェット通信]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 04:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[P＆G]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[エンタメ]]></category>
		<category><![CDATA[オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[テニス]]></category>
		<category><![CDATA[パラリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[国枝慎吾]]></category>
		<category><![CDATA[松岡修造]]></category>
		<category><![CDATA[車いすテニス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=08c3be788303c6a0d5c214d5b9b37faa</guid>

					<description><![CDATA[<p>車いすテニス男子世界ランク1位の国枝慎吾選手が、松岡修造さんとの対談を実施。四半世紀を超える自身のテニスキャリアを振り返りながら、一人のアスリートとして、また一人の人間として、普段からどのようなことを意識し、考え、行動しているのか……今まであまり明かされ...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/330007.html">車いすテニス国枝慎吾選手×松岡修造さん対談 「僕自身が障がいを持った人と触れ合うことに戸惑った」</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/330007.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>プロスポーツチームのパフォーマンス管理にデータ分析を活用するKitman Labs</title>
		<link>https://news.minory.org/262074.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/262074.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[佐藤隆之]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 22:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[アスリート]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=132568</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1310" height="818" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/07/AdobeStock_260766742_s.png" alt=""></p>
<p>Kitman Labs&#12399;&#37326;&#29699;&#12539;&#12469;&#12483;&#12459;&#12540;&#12539;&#12521;&#12464;&#12499;&#12540;&#12394;&#12393;&#12289;&#12481;&#12540;&#12512;&#12473;&#12509;&#12540;&#12484;&#12398;&#25104;&#32318;&#21521;&#19978;&#12398;&#12383;&#12417;&#12289;&#12488;&#12524;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12398;&#21177;&#26524;&#12420;&#36984;&#25163;&#12398;&#20581;&#24247;&#29366;&#24907;&#12434;&#31649;&#29702;&#12377;&#12427;&#12503;&#12521;&#12483;&#12488;&#12501;&#12457;&#12540;&#12512;&#12434;&#25552;&#20379;&#12375;&#12390;&#12356;&#12427;&#12290;&#31859;&#12513;&#12472;&#12515;&#12540;&#12522;&#12540;&#12464;&#12420;&#33521;&#12503;&#12524;&#12511;&#12450;&#12522;&#12540;&#12464;&#12391;&#12418;&#25505;&#29992;&#12373;&#12428;&#12390;&#12365;&#12383;&#26399;&#24453;&#12398;...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/262074.html">プロスポーツチームのパフォーマンス管理にデータ分析を活用するKitman Labs</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/262074.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
