<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェアラブルデバイス | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 21:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>ウェアラブルデバイス | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>これがウェアラブルデバイス？ 画面がないGoogle Fitbit Airは本当に使えるのか</title>
		<link>https://news.minory.org/665005.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/665005.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoodsPress Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fitbit Air]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートデバイス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=5583d2a7d39ff20fe17503e163352665</guid>

					<description><![CDATA[<p>健康管理やトレーニングの効果をチェックするために普段からスマートウォッチやスマートバンドを着用している人は多いと思いますが、どこまで着けていますか？<br />
例えば、会社では着けていても社外の打ち合わせでは見た目を気にして着けなかったり、寝るときは邪魔になって外してしまったり、意外と外していることも多いのではないでしょうか。ただ、就寝時は装着していないと睡眠ログがチェックできないなど不都合もありますよね…。</p>
<p>それならば、と常に着けていられるように“ディスプレイをなくしてしまった”スマートバンド、もといフィ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/665005.html">これがウェアラブルデバイス？ 画面がないGoogle Fitbit Airは本当に使えるのか</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/665005.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2026/05/260512_google_54-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>画面もボタンも通知もない　だがそれがいいフィットネストラッカー「POLAR Loop」レビュー</title>
		<link>https://news.minory.org/639512.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/639512.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[宮原俊介]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[POLAR Loop]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・IT]]></category>
		<category><![CDATA[製品レビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=68367355423cb4673d0df2bb2ab4dd4b</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポラール・エレクトロ・ジャパンがMakuakeで応援購入プロジェクトを公開中のフィットネストラッカー「POLAR Loop」のレビューをお届けします。高精度な心拍センサーを搭載し、運動や睡眠、回復状態を計測・可視化する機能を持ちながら、本体にはディスプレ...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/639512.html">画面もボタンも通知もない　だがそれがいいフィットネストラッカー「POLAR Loop」レビュー</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/639512.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ガジェットで健康管理は当たり前の時代に！ヘルスケア特化型「ウェアラブルデバイス」6選【“旬モノ”BEST BUY大捜査】</title>
		<link>https://news.minory.org/578090.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/578090.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[“旬モノ”BEST BUY大捜査]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートバンド]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=63c138b111d5684750416d2467d49d15</guid>

					<description><![CDATA[<p>【“旬モノ”BEST BUY大捜査】<br />
毎日の睡眠や健康状態を可視化するために不可欠なのが、バンドやリングなどのウェアラブルデバイスだ。体の状態を検知し、深呼吸や運動などのアドバイスをしてくれる。<br />
＊　　＊　　＊<br />
昨今、健康的でストレスの少ない生活を送るためのギアとして広がりを見せているのがスマートウォッチをはじめとする、ヘルスケア機能を搭載したウェアラブルデバイスだ。<br />
内臓の各種センサーにより毎日の歩数や消費カロリー活動量などが測定でき、さらに心拍数や血中酸素、睡眠状態などが検知できる。自分では把握...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/578090.html">ガジェットで健康管理は当たり前の時代に！ヘルスケア特化型「ウェアラブルデバイス」6選【“旬モノ”BEST BUY大捜査】</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/578090.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2025/04/250429_wearable_goods_22-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>3月14日は世界睡眠デー！ 最新ウェアラブルデバイスで“眠りの質”を測ってみた</title>
		<link>https://news.minory.org/571947.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/571947.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 02:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[生活・趣味]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=d5dd5057b932c580bdf9e5bfd7872159</guid>

					<description><![CDATA[<p>人生の約3分の1を占める睡眠。しかし、OECDや厚生労働省の調査をみると、日本人の睡眠時間は世界的に短く、その質においても決して高いとは言えない。最近では、「スイパ」なんて言葉も生まれ、効率や生産性を求める時代が睡眠にまで及んでいる。とはいえ、やっぱり睡...続きを読む ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/571947.html">3月14日は世界睡眠デー！ 最新ウェアラブルデバイスで“眠りの質”を測ってみた</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/571947.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>世界初の“自動血圧測定”ができるHUAWEIの新型スマウォで健康管理をより身近に、簡単に！</title>
		<link>https://news.minory.org/564137.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/564137.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 04:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI WATCH D]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI WATCH D2]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[ウエアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=6f357f1ef64f27596a4faa74585e240b</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマートウォッチを身につける理由のひとつとして、毎日の健康管理を挙げる人は少なくありません。特別な医療器具を使うことなく、日々身につけるデバイスで健康の指標となる数値を確認できるってやっぱり心強いもの。より正確なデータを、継続的かつ手軽に記録したいあなたに、ファーウェイの新製品「HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計」（5万635円〜 12月11日現在）をご紹介します。<br />
これは厚生労働省より管理医療機器認証を取得した「HUAWEI WATCH D」の後継モデルにして、世界初の自動血圧測定...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/564137.html">世界初の“自動血圧測定”ができるHUAWEIの新型スマウォで健康管理をより身近に、簡単に！</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/564137.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2024/12/241210_huawei_0-12-720x479.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>胸に貼り付けて発作の兆候を検出｜呼吸器疾患に特化した「スマート聴診器」開発のAevice Healthが資金調達、日本からも出資</title>
		<link>https://news.minory.org/550856.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/550856.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[澤田真一]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 03:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[Aevice Health]]></category>
		<category><![CDATA[PoC]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[スマート聴診器]]></category>
		<category><![CDATA[喘息]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔診療]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=242800</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1528" height="1015" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/08/AeviceMD-1-1536x1152-1.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>パンデミック期間中、感染対策の結果としてインフルエンザやRSウイルスなどの一般的な呼吸器感染症が大幅に減少、喘息の増悪症例が減少したのだが、2021年以降はリバウンド現象が発生。COVID-19後遺症に苦しむ人も多いなか...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/550856.html">胸に貼り付けて発作の兆候を検出｜呼吸器疾患に特化した「スマート聴診器」開発のAevice Healthが資金調達、日本からも出資</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/550856.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/08/AeviceMD-1-1536x1152-1.png" length="570925" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>五輪マラソン選手も「画期的」｜個別コーチング可能な“AI搭載インソール”、9月下旬から予約注文可能に</title>
		<link>https://news.minory.org/549951.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/549951.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haruka Isobe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Striv]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=243269</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/08/7474b93ffe9d32cc40543a1ce15b-e1724138879802.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>近年、普及が広がりつつあるスマートウォッチやスマートリングなどの“ウェアラブル端末”。運動時の心拍数や消費カロリーなどの身体データを取得するという便利な機能を備えており、スポーツ愛好家には欠かせないアイテムとなっている。...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/549951.html">五輪マラソン選手も「画期的」｜個別コーチング可能な“AI搭載インソール”、9月下旬から予約注文可能に</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/549951.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/08/7474b93ffe9d32cc40543a1ce15b-e1724138879802.png" length="804164" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>AIが盲導犬不足の救世主に｜ルーマニア企業「.lumen」が視覚障がい者向けデバイス開発、日本でも実証予定</title>
		<link>https://news.minory.org/546363.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/546363.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[澤田真一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 04:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートグラス]]></category>
		<category><![CDATA[ルーマニア]]></category>
		<category><![CDATA[視覚障がい者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=240397</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1416" height="721" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/07/bd126aa18d4a3e4f12c0196e02ea2ae3.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>盲導犬は、視覚障がい者にとっての「目」である。一方、盲導犬を必要とする人の数に対して、盲導犬の数が絶対的に不足しているという大きな課題もあり、日本盲導犬協会は育成頭数を拡充する必要性を訴えている。 そしてこれは日本だけで...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/546363.html">AIが盲導犬不足の救世主に｜ルーマニア企業「.lumen」が視覚障がい者向けデバイス開発、日本でも実証予定</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/546363.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2024/07/bd126aa18d4a3e4f12c0196e02ea2ae3.png" length="1561309" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>Xiaomiの最新スマホ・ウェアラブルデバイス・スマート家電がズラリとそろうポップアップイベント「Xiaomi Smart Holidays from “mi” to you!」が開催中</title>
		<link>https://news.minory.org/516773.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/516773.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shnsk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 05:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートテレビ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[チューナーレステレビ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・IT]]></category>
		<category><![CDATA[完全ワイヤレスイヤホン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=e9a4d154bae11656900acc3ea733428e</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://getnews.jp/img/archives/2023/12/xiaomismartholidays1.jpg">小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、スマートフォンやタブレット、完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、スマート家電などXiaomi製品を展示するポップアップイベント「Xiaomi Smart Holidays from “mi̶...<a href="https://getnews.jp/archives/3465830">続きを読む</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/516773.html">Xiaomiの最新スマホ・ウェアラブルデバイス・スマート家電がズラリとそろうポップアップイベント「Xiaomi Smart Holidays from “mi” to you!」が開催中</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/516773.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>HumaneのAI搭載ウェアラブルデバイス「Ai Pin」が正式発表</title>
		<link>https://news.minory.org/513445.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/513445.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GetNews]]></category>
		<category><![CDATA[6PAC]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブライター]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3e76cdfdf50e38a959da558a209dc096</guid>

					<description><![CDATA[<p>11月9日（現地時間）、アメリカのスタートアップ、HumaneがAI搭載ウェアラブルデバイス「Ai Pin」を発表しました。https://twitter.com/Humane/status/1722668931918573859アメリカでは11月16日...続きを読む</p>
The post <a href="https://news.minory.org/513445.html">HumaneのAI搭載ウェアラブルデバイス「Ai Pin」が正式発表</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/513445.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
