<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コーセー | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2023 02:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>コーセー | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コーセー、化粧品メーカーなのに「CES 2023」に初出展。高速プロジェクションマッピングによるメイク体験を提供</title>
		<link>https://news.minory.org/470539.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/470539.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[橋本憲太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 02:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[コーセー]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクションマッピング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=195962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1430" height="1071" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/02/sub5-11.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>株式会社コーセーは、2023年1月5日〜8日にアメリカ・ラスベガスにて開催された世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2023」に初出展しました。 本出展は東京工業大学 工学院情報通信系 渡辺義浩研究室と協同したもので...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/470539.html">コーセー、化粧品メーカーなのに「CES 2023」に初出展。高速プロジェクションマッピングによるメイク体験を提供</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/470539.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/02/sub5-11.jpg" length="327628" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>コーセー、製品開発の新アルゴリズム。常識にとらわれないイノベーションへの取り組みとは</title>
		<link>https://news.minory.org/293892.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/293892.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[九条ハル]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 05:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[blueqat]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[コーセー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=145275</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="417" height="232" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/12/d41232-44-389171-12-2.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>株式会社コーセー（以下、コーセー）がblueqat株式会社と共同で開発したのは、製品特徴の分布を、これまで一般的であった2次元マッピングではなく、多次元空間で捉えて解析するアルゴリズム。 新たな手法によって未知の製品領域...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/293892.html">コーセー、製品開発の新アルゴリズム。常識にとらわれないイノベーションへの取り組みとは</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/293892.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>blueqatとコーセーが量子コンピューティング活用し化粧品の製品特徴分布を多次元解析する独自アルゴリズム開発</title>
		<link>https://news.minory.org/292352.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/292352.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[blueqat]]></category>
		<category><![CDATA[コーセー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[美容（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[量子コンピュータ（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=cd5dff59c6453344c8a771a0c0a10b03</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-0003.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="blueqatとコーセーが量子コンピューティング活用し化粧品の製品特徴分布を多次元解析する独自アルゴリズム開発" loading="lazy"> コーセーは12月17日、blueqat（旧社名：MDR）と共同で、ハイブリッド量子コンピューティング技術を応用して化粧品の製品特徴の分布を解析する独自アルゴリズムを開発し、特許出願を行ったと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/12/17/kose-blueqat/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/292352.html">blueqatとコーセーが量子コンピューティング活用し化粧品の製品特徴分布を多次元解析する独自アルゴリズム開発</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/292352.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-0003.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-0003.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>コーセーが「NAIL HOLIC」ブランド全色を試せるネイル試着AI＋ARアプリ配信、季節限定色や発売前の新色も</title>
		<link>https://news.minory.org/272273.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/272273.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 02:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[NAIL HOLIC]]></category>
		<category><![CDATA[VR / AR / MR]]></category>
		<category><![CDATA[コーセー]]></category>
		<category><![CDATA[ネイル]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能・AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=9220f84e9132bc43bc218186f1f365b9</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="920" height="690" src="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/09/0000-21.jpg?w=920" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="コーセーが「NAIL HOLIC」ブランド全色約200色を試せるネイル試着AI＋ARアプリ配信、季節限定色や発売前の新色も"> コーセーは9月16日、ネイルブランド「NAIL HOLIC」において、スマホでネイルホリックの全色をバーチャル試着できる「NAIL HOLICアプリ」をリリースした。9月16日現在、200色以上を試着できる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/09/17/kose-nail-holic/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/272273.html">コーセーが「NAIL HOLIC」ブランド全色を試せるネイル試着AI＋ARアプリ配信、季節限定色や発売前の新色も</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/272273.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/09/0000-21.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/09/0000-21.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://0.gravatar.com/avatar/f091c5a56c264f069a26270647725962?s=96&#038;d=identicon&#038;r=G" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/09/00002-2.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
