<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シミュレーション（用語） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%88%E7%94%A8%E8%AA%9E%EF%BC%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2022 11:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>シミュレーション（用語） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>デジタルツインの社会実装を目指すDataLabsが1.3億円のシード調達、点群データの自動3次元モデリングツールを3月末公開</title>
		<link>https://news.minory.org/382095.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/382095.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hisashi Shibata]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[3D点群データ]]></category>
		<category><![CDATA[BIM（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[CIM（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルツイン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[建設 / 建築（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[電車 / 鉄道（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=bc36395732d35746d197eb32f14ba4fa</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-16-009-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="デジタルツインの社会実装目指すDataLabsが1.3億円のシード調達、点群データの自動3次元モデリングツール公開に向け体制強化" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/02/16/datalabs/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/382095.html">デジタルツインの社会実装を目指すDataLabsが1.3億円のシード調達、点群データの自動3次元モデリングツールを3月末公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/382095.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-16-009-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-16-009-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/02-15.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/03-8.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>「臓器もどき」とAIで、医薬品開発のスピードアップと動物実験の削減を目指すイスラエルのQuris</title>
		<link>https://news.minory.org/363370.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/363370.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devin Coldewey,Dragonfly]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 03:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Quris（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[オルガノイド / 臓器もどき（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[創薬（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[動物（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習 / ML（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[生体機能チップ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=762db66bd2a5e8a796b59be77b008659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="688" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/biotech-header.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/13/2021-10-18-quris-combines-ai-with-patient-on-a-chip-to-speed-drug-development-and-reduce-animal-testing/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/363370.html">「臓器もどき」とAIで、医薬品開発のスピードアップと動物実験の削減を目指すイスラエルのQuris</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/363370.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1079012838.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1079012838.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>心と体はどのように進化し成功するのか、スタンフォード大学がAI生物でシミュレーション</title>
		<link>https://news.minory.org/355051.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/355051.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devin Coldewey,sako]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 02:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[スタンフォード大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能・AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=85d09689a29a1fb08eaf3ef14e04b8d6</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="417" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/unimals-hed.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/10/08/2021-10-06-simulated-ai-creatures-demonstrate-how-mind-and-body-evolve-and-succeed-together/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/355051.html">心と体はどのように進化し成功するのか、スタンフォード大学がAI生物でシミュレーション</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/355051.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/unimals-hed.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/unimals-hed.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-08-01-30-56.gif?w=802" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-08-01-31-02.gif?w=899" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
