<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スマートシティ | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%86%e3%82%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Aug 2023 07:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>スマートシティ | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NTT西日本グループとマクニカが提携。地方自治体における自動運転サービスの社会実装を加速</title>
		<link>https://news.minory.org/500596.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/500596.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口千穂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[NAVYA]]></category>
		<category><![CDATA[NTTビジネスソリューションズ株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社マクニカ]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転EV]]></category>
		<category><![CDATA[西日本電信電話株式会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=216371</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="499" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/08/sub1-4.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>西日本電信電話株式会社（以下、NTT西日本）、NTTビジネスソリューションズ株式会社（以下、NTTビジネスソリューションズ）、株式会社マクニカ（以下、マクニカ）が提携。地方自治体における自動運転の社会実装を全面的に支援し...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/500596.html">NTT西日本グループとマクニカが提携。地方自治体における自動運転サービスの社会実装を加速</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/500596.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/08/sub1-4.png" length="421203" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>グリー子会社、大阪府とスマートシティ推進協定を締結。エンタメ・メタバース・DX領域を支援</title>
		<link>https://news.minory.org/479685.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/479685.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[井上智文]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 04:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[REALITY XR cloud株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[おおさか楽なび]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[メタバース]]></category>
		<category><![CDATA[大阪府]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=201757</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="366" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/03/d21973-270-a984501a095cc5cb1475-1.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>グリー株式会社の子会社REALITY XR cloud株式会社（以下、REALITY XR cloud社）は、大阪府とスマートシティの推進に向けた協定を締結したことを発表しました。 メタバース空間を活用した取り組みを支援...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/479685.html">グリー子会社、大阪府とスマートシティ推進協定を締結。エンタメ・メタバース・DX領域を支援</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/479685.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/03/d21973-270-a984501a095cc5cb1475-1.jpg" length="90663" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>AIを活用して大阪・京橋をスマートシティに。NTT西日本らが市民参加型の実証実験を開始</title>
		<link>https://news.minory.org/461116.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/461116.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ohtani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 00:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=193081</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="427" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/01/LJc0Ltk5AMLg8ln1674547258.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>まちのデジタル化（可視化やシミュレーション）や市民参加の仕組みが必要となるスマートシティの実現。 しかし、従来の取り組みでは、多数のセンサーを街中に設置してデータを収集、さらにそれを分析・活用しなければならないため莫大な...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/461116.html">AIを活用して大阪・京橋をスマートシティに。NTT西日本らが市民参加型の実証実験を開始</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/461116.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techable.jp/wp-content/uploads/2023/01/LJc0Ltk5AMLg8ln1674547258.png" length="226252" type="image/jpg" />

			</item>
		<item>
		<title>試乗もできる！ 丸の内仲通り往復1.2キロを自動運転バスが走行実証、新たな移動の選択肢に</title>
		<link>https://news.minory.org/381081.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/381081.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izumiyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 00:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[丸の内仲通り]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転バス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=173051</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="589" height="391" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2022/02/main-4.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会（以下、大丸有協議会）と、BOLDLY株式会社（以下、BOLDLY）は、2022年2月18日（金）から22日（火）まで、丸の内仲通りにおける歩車共存空間で自動運転バ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/381081.html">試乗もできる！ 丸の内仲通り往復1.2キロを自動運転バスが走行実証、新たな移動の選択肢に</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/381081.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>日本初！ ブロックチェーン活用のLiDARネットワーク基盤を開発、社会実験開始</title>
		<link>https://news.minory.org/322902.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/322902.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izumiyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 05:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[Lidar]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ガイアックス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[京都大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=154301</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1284" height="708" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2021/05/d7f3189b57dbeeb0648fe24d61335fab.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>株式会社ガイアックス、新熊亮一教授及び国立大学法人京都大学（2020年度まで）等は、ブロックチェーンを活用したLiDARネットワーク基盤のシステムソフトウェアを開発。2021年4月1日より京大図書館等において社会実験を開...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/322902.html">日本初！ ブロックチェーン活用のLiDARネットワーク基盤を開発、社会実験開始</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/322902.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>LayerXが行政機関・中央銀行などと共同研究を手がけるLayerX Labs開設、デジタル通貨・スマートシティなど注力</title>
		<link>https://news.minory.org/261414.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/261414.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[LayerX]]></category>
		<category><![CDATA[LayerX Labs]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=21975e06ca01fc836682d1110a5c58cb</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="487" src="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/000-63.jpg?w=650" alt="LayerX Labs &#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#36890;&#36008; &#12473;&#12510;&#12540;&#12488;&#12471;&#12486;&#12451; &#12497;&#12502;&#12522;&#12483;&#12463;&#12502;&#12525;&#12483;&#12463;&#12481;&#12455;&#12540;&#12531;">&#160;&#12502;&#12525;&#12483;&#12463;&#12481;&#12455;&#12540;&#12531;&#25216;&#34899;&#12394;&#12393;&#27963;&#29992;&#12375;&#12383;&#32076;&#28168;&#27963;&#21205;&#12398;&#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#21270;&#12434;&#25512;&#36914;&#12377;&#12427;LayerX&#12399;7&#26376;29&#26085;&#12289;&#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#36890;&#36008;&#12362;&#12424;&#12403;&#12473;&#12510;&#12540;&#12488;&#12471;&#12486;&#12451;&#12289;&#12497;&#12502;&#12522;&#12483;&#12463;&#12502;&#12525;&#12483;&#12463;&#12481;&#12455;&#12540;&#12531;&#12398;3&#38936;&#22495;&#12434;&#30740;&#31350;&#38283;&#30330;&#12398;&#26609;&#12395;&#12377;&#12360;&#12383;&#12300;LayerX Labs&#12301;&#65288;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12456;&#12483;&#12463;&#12473;&#12539;&#12521;&#12508;&#65289;&#12434;&#38283;&#35373;&#12377;&#12427;&#12392;&#30330;&#34920;&#12375;&#12383;&#12290;LayerX Labs&#25152;&#38263;&#12399;&#20013;&#26449;&#40845;&#30690;&#27663;&#12290;&#8230; <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/07/29/layerx-labs/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/261414.html">LayerXが行政機関・中央銀行などと共同研究を手がけるLayerX Labs開設、デジタル通貨・スマートシティなど注力</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/261414.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/000-63.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/000-63.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://0.gravatar.com/avatar/f091c5a56c264f069a26270647725962?s=96&#038;d=identicon&#038;r=G" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>LayerX、経済活動のデジタル化を加速する共同研究の場「LayerX Labs」を開設</title>
		<link>https://news.minory.org/261410.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/261410.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[LayerX Labs]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル通貨]]></category>
		<category><![CDATA[パブリックブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社LayerX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=132983</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="415" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/07/05b291f5897cebe6b52cb8213253e171-1.png" alt=""></p>
<p>&#12300;&#12377;&#12409;&#12390;&#12398;&#32076;&#28168;&#27963;&#21205;&#12434;&#12289;&#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#21270;&#12377;&#12427;&#12301;&#12392;&#12356;&#12358;&#12511;&#12483;&#12471;&#12519;&#12531;&#12434;&#25522;&#12370;&#12427;&#26666;&#24335;&#20250;&#31038;LayerX&#12399;&#12289;&#34892;&#25919;&#27231;&#38306;&#12420;&#20013;&#22830;&#37504;&#34892;&#12289;&#23398;&#34899;&#27231;&#38306;&#12362;&#12424;&#12403;&#27665;&#38291;&#20225;&#26989;&#12394;&#12393;&#12392;&#20849;&#21516;&#30740;&#31350;&#12434;&#36914;&#12417;&#12427;&#12300;LayerX Labs&#65288;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12456;&#12483;&#12463;&#12473;&#12539;&#12521;&#12508;&#65289;&#12301;&#12434;&#38283;&#35373;&#12375;&#12383;&#12290; &#21516;&#12521;...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/261410.html">LayerX、経済活動のデジタル化を加速する共同研究の場「LayerX Labs」を開設</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/261410.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>SparkLabs Groupがスマートシティ技術のためのアクセラレータープログラムを開始</title>
		<link>https://news.minory.org/228048.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/228048.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Catherine Shu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 23:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[PropTech]]></category>
		<category><![CDATA[sparklabs]]></category>
		<category><![CDATA[VC / エンジェル]]></category>
		<category><![CDATA[スマートシティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=451fe235abd3567019c376a2608f8a42</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="746" src="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/02/gettyimages-1054513254.jpg?w=1024" alt="">&#160;&#12450;&#12463;&#12475;&#12521;&#12524;&#12540;&#12479;&#12540;&#12392;&#12505;&#12531;&#12481;&#12515;&#12540;&#12501;&#12449;&#12531;&#12489;&#12363;&#12425;&#27083;&#25104;&#12373;&#12428;&#12427;SparkLabs Group&#12364;&#12289;&#26032;&#12383;&#12395;SparkLabs Connex&#12434;&#38283;&#22987;&#12375;&#12383;&#12290;&#12473;&#12510;&#12540;&#12488;&#12471;&#12486;&#12451;&#38306;&#36899;&#25216;&#34899;&#12398;&#12473;&#12479;&#12540;&#12488;&#12450;&#12483;&#12503;&#12434;&#25903;&#25588;&#12377;&#12427;&#12290; <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/02/28/2020-02-27-sparklabs-group-launches-connex-an-accelerator-program-for-smart-city-technology/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/228048.html">SparkLabs Groupがスマートシティ技術のためのアクセラレータープログラムを開始</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/228048.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/02/gettyimages-1054513254.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://2.gravatar.com/avatar/891ed78697db06677942bca4a7e4bf97?s=96&#038;d=identicon&#038;r=G" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
