<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ラトックシステム | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e3%83%a9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 02:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>ラトックシステム | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>家に眠るビデオテープ、見られるうちにデータ化しよう。PCナシでOKです</title>
		<link>https://news.minory.org/568138.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/568138.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 02:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[RATOC]]></category>
		<category><![CDATA[VHS]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオ/ビジュアル]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオキャプチャー]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[レコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[思い出ビデオ変換レコーダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3a26b82c9154182ad4b1e8ed0feb24a6</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨年あたりから俄かにザワつき始めたビデオテープの2025年問題。これは、VHSデッキの生産終了から8年が経過して部品入手が困難となり映像再生がいっそう難化、貴重な映像資産が失われてしまうという問題のこと。さらにVHSテープの耐用年数も20年から30年程度、あまりにも古いテープからは映像や音声が読み出せない可能性も！<br />
家族との思い出や好きだったテレビ番組、お気に入りのアイドルが出演した番組などなど、大切な映像を録画したVHSテープを自宅に大量に眠らせている人にとって、この問題は一大事。稼働するデッキが...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/568138.html">家に眠るビデオテープ、見られるうちにデータ化しよう。PCナシでOKです</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/568138.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2025/02/250212_ratoc_01-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>リモコン付きの家電を「スマートボタン」を活用すれば電源のオン・オフを一括管理できるよ！</title>
		<link>https://news.minory.org/556687.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/556687.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 02:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[smalia]]></category>
		<category><![CDATA[smalia スマートボタン]]></category>
		<category><![CDATA[smaliaスマートリモコン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[ホーム/インテリア]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[生活家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=7d63986e39e24891ae81f5c41d7277b9</guid>

					<description><![CDATA[<p>家を出る際に、エアコンやテレビ、照明などの電源を一つひとつオフにするのは少し手間ですよね。それを一括で操作できると、もっと便利に感じるはず。<br />
そこで登場するのが、ラトックシステムから発売される「smalia スマートボタン」（実勢価格：4980円前後）。これは、同社の別売りデバイス「smaliaスマートリモコン」と連携する専用デバイスです。アプリで登録した家電を、ワンプッシュで一括オンオフできるのが特徴。忙しい時の外出時や帰宅時にも、スムーズに操作できる便利なアイテムです。</p>
<p>「smalia スマー...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/556687.html">リモコン付きの家電を「スマートボタン」を活用すれば電源のオン・オフを一括管理できるよ！</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/556687.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2024/10/241011_ratoc_0-14-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>スマートリモコンと「ドア開閉センサー」を組み合わせればドアが&#8221;スイッチ”に変わります</title>
		<link>https://news.minory.org/543296.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/543296.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[smalia]]></category>
		<category><![CDATA[smalia 開閉センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリモコン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=ec408d9247f17fbe50cb2f7e09d2e33b</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマホを介して照明やテレビ、エアコンなどを自由にオンオフ、タイマー設定もお好み次第、スマートスピーカーと連動させれば音声だけで操作可能。家中の家電をIoTで遠隔操作できるスマートリモコンは、日常のさまざまなシーンで活躍するお役立ちデバイスです。<br />
とはいうものの、いつの間にやら常にスマホやスマートスピーカー相手にコミュニケーションしている自分にはたと気づいて、ちょっぴり引っかかるものを感じる時も。もっと直感的に使いこなせる、一歩進んだスマートホーム化を実現したい…。そんな人にぜひ注目してほしいのが、ラ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/543296.html">スマートリモコンと「ドア開閉センサー」を組み合わせればドアが”スイッチ”に変わります</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/543296.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://static.andgp.net/cms/wp-content/uploads/2024/06/240626_smalia_0-1-720x361.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>大きな地震を感知したら自動でブレーカーを遮断。設置はコンセントに差し込むだけでOK</title>
		<link>https://news.minory.org/528460.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/528460.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[ブレーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[大和電器]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[震太郎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=932c459f481496007786222f40ac54f1</guid>

					<description><![CDATA[<p>非常事態時に発生する火災の過半数を占める電気火災。ラトックシステムはそんな電気火災を未然に防ぐ、大和電器製の感震ブレーカー「震太郎」（実勢価格：9799円前後）の先行予約を開始しました。<br />
主幹ブレーカーを遮断することで電気による出火を防ぐ、誰でもカンタンに設置可能な防災用品です。</p>
<p>電気火災とは電熱器具や電気関係の配線が原因となる火災で、主に地震などの災害で発生しやすい火災。地震発生直後の火災や電力供給再開後に発生するなど、様々なケースが考えられています。</p>
<p>感震ブレーカー「震太郎」は電気火災対策...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/528460.html">大きな地震を感知したら自動でブレーカーを遮断。設置はコンセントに差し込むだけでOK</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/528460.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2024/02/8089e50294910c6cb163e5cb54ad137b-7-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>室内の温度湿度を自動記録。スマートリモコンと連携させれば家電操作の条件付けもできるって</title>
		<link>https://news.minory.org/440705.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/440705.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 21:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[RS-BTTHM1]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリモコン]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル時計]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル温湿度計]]></category>
		<category><![CDATA[ホーム/インテリア]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[雑貨]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3047c3d87f01a9000dc5c6fd0f479836</guid>

					<description><![CDATA[<p>ラトックシステムから、自室の温度や湿度を自動で記録できるデジタル温湿度計「RS-BTTHM1」（実勢価格：4980円）が登場。センサーで想定した温湿度を本体に保存し、アプリ上でデータの確認と管理ができるデジタル時計。…なんですが、ここまで聞いて「で、それって何に使うの？」と疑問に思った人は少なくないかも。<br />
確かにただ日々の温湿度を記録するだけなら夏休みの宿題くらいにしか役に立たない（笑）けれど、この「RS-BTTHM1」がすごいのは、同社ヒット商品であるスマートリモコンと連携、自動的にエアコンの操作...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/440705.html">室内の温度湿度を自動記録。スマートリモコンと連携させれば家電操作の条件付けもできるって</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/440705.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2022/11/51e857499f65b060a36ca9736847fe0b-1-720x480.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>もう挫折しない！カンタン初期設定のスマートリモコンで目指せスマートホーム</title>
		<link>https://news.minory.org/404771.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/404771.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[smalia]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[スマリア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートホーム]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリモコン]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=2abc0a46d2dc5aae10f546ed1c9c886f</guid>

					<description><![CDATA[<p>一時期大いに話題をさらったスマートリモコン。手持ちの家電の赤外線受光部を活用、スマートリモコン経由で手軽にスマホで操作しちゃおう！というアイデアは画期的なもの、さまざまなメーカーから多彩な製品が登場しています。ただ、「導入して活用してます♪」という体験談って、身近ではあまり聞かないような気がしますよね。<br />
その理由のひとつとして挙げられるのが初期設定の煩雑さ。いざトライしてみると思った以上に設定に手こずり、なかにはアプリを使いこなすところまで到達できずに挫折したというユーザーも…。「やっぱり自分には背...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/404771.html">もう挫折しない！カンタン初期設定のスマートリモコンで目指せスマートホーム</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/404771.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2022/06/220625_ratoc_01-720x517.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>部屋の空気はスマホでチェック！温度も湿度もCO2の量も手軽に確認できますよ</title>
		<link>https://news.minory.org/339312.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/339312.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 06:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[RS-BTEVS1]]></category>
		<category><![CDATA[ホーム/インテリア]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[換気]]></category>
		<category><![CDATA[環境センサー]]></category>
		<category><![CDATA[生活家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=b7c06a1b1c51288edc94056eeecc48ab</guid>

					<description><![CDATA[<p>酷暑が続く日本列島。こんな季節はエアコンを上手に使って涼しい部屋で快適に過ごしたいところ。でも長い時間室内にこもっているとうっかり忘れてしまうのが換気です。<br />
そこでオススメしたいのが、室内の空気の環境を客観的にチェックできるCO2センサー。ラトックシステムのBluetooth環境センサー「RS-BTEVS1」（2万1780円）なら、人間の呼気に含まれるCO2（二酸化炭素）の量をリアルタイムでモニタリング可能。Bluetoothによるワイヤレス接続で、どこでも手軽に室内環境をチェックできますよ！</p>
<p>...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/339312.html">部屋の空気はスマホでチェック！温度も湿度もCO2の量も手軽に確認できますよ</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/339312.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2021/07/0726-RS-BTEVS14-720x540.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>USB型のスマート家電リモコンで手軽に「アレクサ！エアコンつけて」</title>
		<link>https://news.minory.org/332454.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/332454.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[AmazonEcho]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[RS-WFIREXU]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートリモコン]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=bd785d267ccd2655029daf4292041341</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数年でかなり身近な存在になってきたのが、スマホアプリ＆赤外線で家電を操作できるスマートリモコン。以前はちょっと面倒そうなイメージのあった設定手順もこの頃はかなり易しくなり、価格もぐっとお手頃に。「そろそろ試してみようかな」と思っている人はきっと多いのではないでしょうか。<br />
そこでご紹介したいのが、ラトックシステムの新製品「RS-WFIREXU」（実勢価格：4473円前後）。特に、すでにAmazon Echoシリーズを使っているユーザーなら、かなりオススメできるアイテムです。</p>
<p>スマートリモコンと...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/332454.html">USB型のスマート家電リモコンで手軽に「アレクサ！エアコンつけて」</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/332454.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2021/06/0623-RS-WFIREXU-6-720x540.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>自宅でも手軽にCO2濃度を計測して換気の目安を知ろう</title>
		<link>https://news.minory.org/309672.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/309672.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[CO2センサー]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi CO2センサー RS-WFCO2]]></category>
		<category><![CDATA[インテリア/ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[濃度計測]]></category>
		<category><![CDATA[生活家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=f874b67801f277fb58d6412a44916040</guid>

					<description><![CDATA[<p>「密集・密接・密閉」の三密の回避が呼びかけられるようになって、はや1年。人の集まるところは意識的に避けていても、換気のタイミングとなるとちょっとわかりにくいというのが正直なところではないでしょうか。特に、寒さや暑さが厳しい季節は、わかっていてもなんだか億劫で、つい甘くなりがち…。<br />
そこで導入したいのが、人間の呼吸によって発生するCO2（二酸化炭素）の量をリアルタイムでモニタリングできるCO2センサー。ラトックシステムより5月中旬発売予定の「RS-WFCO2」（1万7380円）なら、室内状況を客観的な...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/309672.html">自宅でも手軽にCO2濃度を計測して換気の目安を知ろう</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/309672.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://goodspress.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/cms/wp-content/uploads/2021/03/0308_wfco2_3-592x540.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>フル稼働のエアコン、電気代が気になる…。だったらスマホでチェックしてみる？</title>
		<link>https://news.minory.org/267820.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/267820.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[＆GP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 02:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GoodsPress]]></category>
		<category><![CDATA[IT/モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[RS-BTWATTCH2]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ラトックシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ワットチェッカー]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=62c7f2032d356484aac1ab0e098e1686</guid>

					<description><![CDATA[<p>猛暑の続いた今年の夏は、朝から晩までエアコンフル稼働。この暑さの中ではエアコンをつけないわけにはいかないけれど、かさむばかりの電気代を想像すると、ゾッとしますよね。<br />
「今月一体いくらになるんだろう…」なんて心配を解消してくれるのが、ラトックシステムから9月上旬発売の「RS-BTWATTCH2」（7480円）。直接コンセントに挿すだけで、使用中の家電の消費電力を手軽に確認、把握できますよ。</p>
<p>「RS-BTWATTCH2」は、家庭で使っている家電の電気の利用状況をリアルタイムでチェックできる電力計です...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/267820.html">フル稼働のエアコン、電気代が気になる…。だったらスマホでチェックしてみる？</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/267820.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/goodspress/cms/wp-content/uploads/2020/08/cd90f27dd3c591096563f95b8a51f31a-720x540.jpg" length="0" type="image/jpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
