<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>医療（用語） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e5%8c%bb%e7%99%82%ef%bc%88%e7%94%a8%e8%aa%9e%ef%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>医療（用語） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>医療現場のバラバラな書類からデータ構造を解明するMendelが約19.7億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/341343.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/341343.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingrid Lunden,Dragonfly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータービジョン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[自然言語処理 / NLP（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=6696df301b576b19134e1b5fe4f4c6fa</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/08/national-cancer-institute-L8tWZT4CcVQ-unsplash.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/08/10/national-cancer-institute-unsplash/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/341343.html">医療現場のバラバラな書類からデータ構造を解明するMendelが約19.7億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/341343.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/08/national-cancer-institute-L8tWZT4CcVQ-unsplash.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/08/national-cancer-institute-L8tWZT4CcVQ-unsplash.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>医療機関用災害対策システム「Smart:DR」を手がけるSmart119が災害時の病院初期対応アプリを公開</title>
		<link>https://news.minory.org/336396.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/336396.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[BCP / 事業継続計画（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Smart119（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[千葉大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[自然災害 / 火災（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3619406bb8aed6a8bd34e974f1b21eb3</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-007-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="医療機関用災害対策システム「Smart:DR」を手がけるSmart119が災害時の病院初期対応アプリを公開" loading="lazy"> テクノロジーによる緊急医療の改善に取り組む千葉大学発の医療スタートアップSmart119（スマートイチイチキュウ）は、医療機関用災害対策システム「Smart:DR」（スマートディーアール）をスマートフォンやタブレットに対応させた「Smart:DRアプリ」を開発。7月15日、Android版とiOS版を公開した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/15/smartdr-app-version/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/336396.html">医療機関用災害対策システム「Smart:DR」を手がけるSmart119が災害時の病院初期対応アプリを公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/336396.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-007-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-007-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/sub1-7.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>iPS細胞で犬をはじめ動物再生医療に取り組む、日本大学・慶應義塾大学発「Vetanic」が総額1.5億円を調達</title>
		<link>https://news.minory.org/336383.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/336383.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[iPS細胞（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[MSC / 間葉系幹細胞（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Vetanic（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[ペット（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[再生医学・再生医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[日本大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=03cd2cfd6a6b7fc74ba68ae8fe7709db</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-006-001.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="iPS細胞で犬をはじめ動物再生医療に取り組む、日本大学・慶應義塾大学発「Vetanic」が総額1.5億円を調達" loading="lazy"> iPS細胞で動物再生医療を推進するバイオテック領域スタートアップVetanic（ベタニック）は7月15日、シードラウンドにおいて、第三者割当増資による総額1億5000万円の資金調達を発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/15/vetanic-raised-150m-jpy/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/336383.html">iPS細胞で犬をはじめ動物再生医療に取り組む、日本大学・慶應義塾大学発「Vetanic」が総額1.5億円を調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/336383.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-006-001.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-006-001.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-15-006-002.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>新型コロナワクチンの「打ち手不足」問題解消を支援、3Dプリンターで作れる筋肉注射練習モデルが開発・公開</title>
		<link>https://news.minory.org/335978.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/335978.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 01:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリント / 3Dプリンター（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=befc0c1d4ff9603e1314ffc1e009e7ff</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-14-005-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="新型コロナワクチンの「打ち手不足」問題解消を支援、一般的な3Dプリンターで作れる筋肉注射練習モデルが開発・公開" loading="lazy"> 慶應義塾大学SFC研究所は7月12日、同大学看護医療学部 宮川祥子准教授らが、3Dプリンターで作れる製筋肉注射練習モデルを開発し、その設計データ・作り方・使い方に関する説明書を特設サイトで公開したと発表した。ライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CC BY-SA 3.0）。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/14/vactination-practice-3d-printed-model/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/335978.html">新型コロナワクチンの「打ち手不足」問題解消を支援、3Dプリンターで作れる筋肉注射練習モデルが開発・公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/335978.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-14-005-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-14-005-001.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>外科医の技をVRで磨くOsso VRが手術室チーム訓練をマルチプレイヤーゲーム化するため約30億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/334807.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/334807.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas Matney,Aya Nakazato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 01:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus Quest （製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Osso VR（企業・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[VR / AR / MR]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[仮想現実 / VR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[手術（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=5ee411e88227808cc0f777344e1c548d</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="560" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Team-in-Osso-VR-virtual-operating-room.png?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/08/2021-07-07-osso-vr-raises-27-million-to-turn-surgery-into-a-video-game/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/334807.html">外科医の技をVRで磨くOsso VRが手術室チーム訓練をマルチプレイヤーゲーム化するため約30億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/334807.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Team-in-Osso-VR-virtual-operating-room.png" length="0" type="image/png" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Team-in-Osso-VR-virtual-operating-room.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>5GとVR・AR技術、3Dプリンティング技術を活用し東京の指導医が大阪の若手歯科医による歯科手術を遠隔支援</title>
		<link>https://news.minory.org/334771.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/334771.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engadget Japanese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 00:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[3D / 3Dモデル（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリント / 3Dプリンター（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[5G（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Dental Prediction（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[HoloEyes（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[XR / xR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク / SoftBank（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[仮想現実 / VR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実 / AR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[歯 / 歯科（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔医療（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=b033d0daeca54cbc8cf204b70aebcbef</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="675" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-08-002-index.jpg?w=900" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="5GとVR・AR技術、3Dプリンティング技術を活用し東京の指導医が大阪の若手歯科医による歯科手術を遠隔支援" loading="lazy"> Holoeyesは、Dental… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/08/5-g-xr/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/334771.html">5GとVR・AR技術、3Dプリンティング技術を活用し東京の指導医が大阪の若手歯科医による歯科手術を遠隔支援</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/334771.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-08-002-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2cac06b0-def4-11eb-9c6e-e5523510fb48.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/index_pic_01.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>赤外線レーザーを応用し採血なしで血糖値を測定可能な非侵襲センサーを開発するライトタッチテクノロジーが1.2億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/334441.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/334441.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[ライトタッチテクノロジー（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=e9a5b8ca482f8314e9f503dac90826ad</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-004-001.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="赤外線レーザーを応用し採血なしで血糖値を測定できる非侵襲血糖値センサーを手がけるライトタッチテクノロジーが1.2億円調達" loading="lazy"> 赤外線レーザーを応用した採血のいらない非侵襲血糖値センサーの開発を行うライトタッチテクノロジー（LTT）は7月5日、プレシリーズAラウンドにおいて、第三者割当増資による総額1億2000万円の資金調達を実施したと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/06/light-touch-technology-fundraising/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/334441.html">赤外線レーザーを応用し採血なしで血糖値を測定可能な非侵襲センサーを開発するライトタッチテクノロジーが1.2億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/334441.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-004-001.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-004-001.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-004-002.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>NASAが宇宙空間でゲノム編集技術「CRISPR」実施に成功、微重力下でのDNA損傷修復メカニズム研究</title>
		<link>https://news.minory.org/334328.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/334328.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engadget Japanese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 00:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[CRISPR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[DNA / 遺伝子（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[NASA（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[健康 / 健康管理 / ヘルスケア（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙開発（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=5df9f5d6378e4228a40dc0f5e9b73b23</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-001-index.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="NASAが宇宙空間でのゲノム編集技術「CRISPR」実施に成功、微重力下におけるDNA損傷の修復メカニズムを研究する方法を開発" loading="lazy"> NASAの宇宙飛行士クリスティーナ・コック氏は、CRISPR-Cas9と呼ばれる遺伝子編集を宇宙空間で行うことに初めて成功しました。この実験では、ISS内で培養した酵母の細胞のDNAに、二本鎖切断と呼ばれる特に有害なDNA損傷を生じさせ、微重力状態におけるより詳細なDNA修復メカニズムを観察しました。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/06/nasa-crispr-dna/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/334328.html">NASAが宇宙空間でゲノム編集技術「CRISPR」実施に成功、微重力下でのDNA損傷修復メカニズム研究</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/334328.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-001-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-06-001-001.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>着用者の新型コロナ感染を検出できるセンサー搭載マスクをMITとハーバード大の研究者らが発表</title>
		<link>https://news.minory.org/333162.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/333162.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Engadget Japanese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 00:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[センサー（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ハーバード大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[マサチューセッツ工科大学 / MIT（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=67ba0bfc526ce8cef80933d9d00f0545</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="900" height="675" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-30-001-index.jpg?w=900" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="着用者の新型コロナ感染を検出できるマスクのプロトタイプをMITとハーバード大が発表" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/06/30/mit-face-mask-detect-covid-19/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/333162.html">着用者の新型コロナ感染を検出できるセンサー搭載マスクをMITとハーバード大の研究者らが発表</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/333162.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-30-001-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/e1955af0-d8a4-11eb-9ffe-1c5bab6db990.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>MICINが外科手術患者の手術前から退院までの期間・周術期をケアするアプリ「MedBridge」を開発</title>
		<link>https://news.minory.org/331397.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/331397.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[MICIN（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルセラピューティクス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=eaf43998a16136a1e6683a7a0315b04d</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21-006-001.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="MICINが外科手術患者の手術前から退院までの期間・周術期をケアするアプリ「MedBridge」を開発" loading="lazy"> オンライン診療やデジタルセラピューティクスなどの技術開発と提供を行うヘルステック企業MICIN（マイシン）は6月21日、外科手術を受ける患者の周術期ケアを行うアプリ「MedBridge」（メドブリッジ）の開発を発表した。また、心臓血管外科手術を受ける患者の周術期ケアアプリ「MedBridge heart… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/06/21/2021-06-21-micin-medbridge-heart-care/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/331397.html">MICINが外科手術患者の手術前から退院までの期間・周術期をケアするアプリ「MedBridge」を開発</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/331397.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21-006-001.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21-006-001.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-21-006-002.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
