<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>名古屋大学（組織） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%ef%bc%88%e7%b5%84%e7%b9%94%ef%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 07:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>名古屋大学（組織） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>オーロラ観測ロケット「LAMP」が高速に明滅する「脈動オーロラ」に突入、電子・光・磁場の詳細な観測に成功</title>
		<link>https://news.minory.org/390611.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/390611.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 07:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA / 宇宙航空研究開発機構（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[NASA（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[オーロラ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ロケット（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[東北大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[電気通信大学（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=7df6ffbc586fa4f1a62a5fe582392982</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-29-006-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="オーロラ観測ロケット「LAMP」が高速に明滅する「脈動オーロラ」に突入、電子・光・磁場の詳細な観測に成功" loading="lazy"> 名古屋大学は3月29日、名古屋大学宇宙地球環境研究所をはじめとする研究グループが、アメリカのアラスカ州よりNASAのオーロラ観測ロケット「LAMP」を明滅するオーロラに向けて打ち上げ、オーロラの中の電子、光、磁場の詳細な観測に3月5日（現地時間）に成功したと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/29/successful-launch-ob-lamp-misshon/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/390611.html">オーロラ観測ロケット「LAMP」が高速に明滅する「脈動オーロラ」に突入、電子・光・磁場の詳細な観測に成功</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/390611.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-29-006-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-29-006-001.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/lamp1.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/lamp4.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>次世代型mRNA創薬の実用化に向けた名古屋大学発スタートアップCrafton Biotechnology設立</title>
		<link>https://news.minory.org/389173.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/389173.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 05:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Crafton Biotechnology（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[mRNA（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[がん / がん治療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[データサイエンス / データサイエンティスト（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[ワクチン（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[京都府立医科大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[創薬（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療 / 治療 / MedTech / メドテック（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[合成生物学（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[早稲田大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市立大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[理化学研究所 / 理研（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[進化分子工学]]></category>
		<category><![CDATA[進化分子工学（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=24f2bae8df7273a74013c92f3e18d29e</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-22-007-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="次世代型mRNA創薬の実用化に向けた名古屋大学発スタートアップCrafton Biotechnology設立" loading="lazy"> 名古屋大学は3月18日、メッセンジャーRNA（mRNA）の製造、分子設計・医学に関する知見、AI、データサイエンス、シンセティックバイオロジー（合成生物学）などの最先端技術を融合し、次世代型mRNA創薬を目指す名古屋大学発スタートアップCrafton… <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/22/crafton-biotechnology-begins-operation/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/389173.html">次世代型mRNA創薬の実用化に向けた名古屋大学発スタートアップCrafton Biotechnology設立</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/389173.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-22-007-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-22-007-index.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>金属3Dプリンターで超硬合金の金型開発と連続成形に成功、冷却配管・センサー用内部構造を持たせ製造管理が可能に</title>
		<link>https://news.minory.org/384907.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/384907.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 02:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[3Dプリント / 積層造形 / 3Dプリンター（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[あいち産業科学技術総合センター（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[センサー（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[フジミインコーポレーテッド（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[旭精機工業（企業）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=313844a16a1df42af1e8505a1b8e9723</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="750" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-02-004-index.jpg?w=1000" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="金属3Dプリンターで超硬合金の金型開発と連続成形に成功、冷却配管やセンサーを組み込む内部構造を持たせ製造管理が可能に" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/02/3d-printed-metalic-mold/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/384907.html">金属3Dプリンターで超硬合金の金型開発と連続成形に成功、冷却配管・センサー用内部構造を持たせ製造管理が可能に</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/384907.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-02-004-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-02-004-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-02-004-002.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>繊維強化プラスティック・FRPの耐衝撃性をしのぐゴム材料イオン性熱可塑性エラストマーを名古屋大学と日本ゼオンが開発</title>
		<link>https://news.minory.org/371605.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/371605.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[日本ゼオン（企業）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=50dd27278a5592758e6daa3b225728aa</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-22-009-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="繊維強化プラスティック（FRP）の耐衝撃性をしのぐゴム材料イオン性熱可塑性エラストマーを名古屋大学と日本ゼオンが開発" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/22/nagoya-univ-ionic-thermoplastic-elastomer/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/371605.html">繊維強化プラスティック・FRPの耐衝撃性をしのぐゴム材料イオン性熱可塑性エラストマーを名古屋大学と日本ゼオンが開発</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/371605.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-22-009-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-22-009-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-22-009-003.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-22-009-002.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>作物栽培システム「宙農」で地球の循環型農業の発展と宇宙農業を目指すTOWINGが約1.4億円のプレシリーズA調達</title>
		<link>https://news.minory.org/371518.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/371518.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Satoko Sato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 02:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[TOWING（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[フードテック]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙開発（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[火星（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[農業 / アグリテック（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=ec8d36a0af8946147b9fe4415242fe5a</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-20-002-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="人工土壌「高機能ソイル」活用の作物栽培システム「宙農」で地球の循環型農業の発展と宇宙農業を目指すTOWINGが約1.4億円調達" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/20/towing-fundraising/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/371518.html">作物栽培システム「宙農」で地球の循環型農業の発展と宇宙農業を目指すTOWINGが約1.4億円のプレシリーズA調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/371518.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-20-002-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-20-002-001.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-20-002-002.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-20-002-003.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>宇宙で発生した電磁波が地上に伝わる5万キロにおよぶ「通り道」が世界で初めて解明される</title>
		<link>https://news.minory.org/369640.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/369640.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA / 宇宙航空研究開発機構（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[九州工業大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[京都大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[人工衛星（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[国立極地研究所（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信研究機構（NICT）]]></category>
		<category><![CDATA[東北大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[金沢大学（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=dcfa01c380ef518be3bd021ed5b2c030</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-13-007-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="宇宙で発生した電磁波が地上に伝わる5万キロにおよぶ「通り道」が世界で初めて解明される" loading="lazy"> 金沢大学理工研究域電子情報通信学系の松田昇也准教授らからなる国際研究チームは12月10日、複数の科学衛星と地上観測拠点で同時観測された電磁波とプラズマ粒子データなどから、電磁波の通り道の存在を世界で初めて突き止め、電磁波が地上へ伝わる仕組みを解明したと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/13/path-of-ion-wave-in-space/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/369640.html">宇宙で発生した電磁波が地上に伝わる5万キロにおよぶ「通り道」が世界で初めて解明される</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/369640.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-13-007-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-13-007-001.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/211210_Figure2.png" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/211210_Figure3.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>理化学研究所ら日本の研究グループが参加するX線偏光観測衛星IXPE打ち上げ、ブラックホールの詳細な観測が可能に</title>
		<link>https://news.minory.org/368963.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/368963.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 10:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[NASA（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックホール（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[人工衛星（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[山形大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[広島大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[理化学研究所 / 理研（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=9f965357091f80734481b78463306f1c</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-09-007-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="理化学研究所ら日本の研究グループが参加するX線偏光観測衛星IXPE打ち上げ、ブラックホールの詳細な観測が可能に" loading="lazy"> 理化学研究所（理研）は12月9日、X線偏光観測衛星「IXPE」（Imaging X-ray Polarimetry… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/09/riken-ixpe-launch/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/368963.html">理化学研究所ら日本の研究グループが参加するX線偏光観測衛星IXPE打ち上げ、ブラックホールの詳細な観測が可能に</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/368963.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-09-007-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-09-007-index.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/IXPE1.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>FASER国際共同実験グループ、CERNの衝突型加速器LHCにてニュートリノ反応候補を初めて観測</title>
		<link>https://news.minory.org/366597.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/366597.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 09:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ニュートリノ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[九州大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[千葉大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[大型ハドロン衝突型加速器 / LHC（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[欧州原子核研究機構 / CERN（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[高エネルギー加速器研究機構 / KEK（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=6c0f0667e89850268c5acea612256c4b</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1000" height="750" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-002-1.jpg?w=1000" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="LHCにて初観測したニュートリノ反応候補のうちの2例。左側の図は左から、右側の図は画面に垂直な方向からビームが来ている。各線分は反応で生じた粒子の飛跡を表す" loading="lazy"> 九州大学基幹教育院の有賀智子助教らによるFASER（フェイザー）国際共同実験グループは、11月26日、スイスのCERN（セルン。欧州原子核研究機構）において、世界最大、最高エネルギーの大型ハドロン衝突型加速器LHC（Large Hadron… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/29/faser-neutrino-reaction-candidate/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/366597.html">FASER国際共同実験グループ、CERNの衝突型加速器LHCにてニュートリノ反応候補を初めて観測</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/366597.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-002-1.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-002b.jpg?w=952" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-005.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-007.jpg?w=800" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-29-006-006.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>名古屋大学が約1ナノミリのカーボンナノチューブ1本からなる超微小アンテナを開発、Wi-Fiにも対応</title>
		<link>https://news.minory.org/364527.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/364527.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 10:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[アンテナ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンナノチューブ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[豊田中央研究所（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=62036ab3d905baf2be3a3620e54a5d9a</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-18-008-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="名古屋大学がカーボンナノチューブ1本からなる超微小アンテナを開発、電磁波を機械的な振動に変えてさらに電気信号に変換" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/18/nagoya-univ-cnt-antenna/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/364527.html">名古屋大学が約1ナノミリのカーボンナノチューブ1本からなる超微小アンテナを開発、Wi-Fiにも対応</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/364527.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2016/08/carbon_nanotubes.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2016/08/carbon_nanotubes.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>地上最強生物、水がなくても生きられるクマムシの乾燥耐性の仕組みが明らかに</title>
		<link>https://news.minory.org/362165.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/362165.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック / biotec（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[分子科学研究所 / IMS（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[生物（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[自然科学研究機構基礎生物学研究所 / NIBB（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[自然科学研究機構生命創成探究センター / ExCELLS（組織）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=eb882af1f20961ef6436d41e1708754f</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-011-index.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="地上最強生物、水がなくても生きられるクマムシの乾燥耐性の仕組みが明らかに" loading="lazy"> 自然科学研究機構生命創成探究センターは、11月4日、クマムシが乾燥しても生きられる乾燥耐性の仕組みについて、CAHS1というタンパク質分子の振る舞いによるものであることを、世界で初めて解明し発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/08/kumamushi-drought-tolerance/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/362165.html">地上最強生物、水がなくても生きられるクマムシの乾燥耐性の仕組みが明らかに</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/362165.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-011-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-08-011-index.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
