<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>App Annie（企業） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/app-annie%ef%bc%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 00:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>App Annie（企業） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>第1四半期もアプリのエコシステムの成長は続きダウンロード数は370億、消費者支出は約4兆円に</title>
		<link>https://news.minory.org/389836.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/389836.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Yuta Kaminishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 00:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Android（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[iOS（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[調査 / 市場調査 / 世論調査（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=6e26d541058b266c46a2ce2b81274ad2</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="430" height="230" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/apple-app-store-ios.webp?w=430" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 今週発表されたiOSとAndroidのアプリのエコシステムの最新分析によると、世界のアプリ市場はまだピークに達していないとのことだ。data.ai（旧App Annie）のレポートによると、2022年第1四半期の世界のアプリダウンロード数は、iOSとGoogle Play全体で370億に達し、前年比11％増となった。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/25/2022-03-24-app-ecosystem-growth-continued-in-q1-with-37b-downloads-new-high-of-33b-in-consumer-spending/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/389836.html">第1四半期もアプリのエコシステムの成長は続きダウンロード数は370億、消費者支出は約4兆円に</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/389836.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/apple-app-store-ios.webp" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/apple-app-store-ios.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/data-ai-global-consumer-spend-q1-2022F.webp" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/data-ai-global-downloads-q1-2022F.webp" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>2021年第1四半期のモバイルゲーム週支出額が過去最多の約1872億円に、パンデミック前から40％増</title>
		<link>https://news.minory.org/330275.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/330275.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 03:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム / eSports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=b437a37a31bb3bbc875a1972e3bb7651</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="546" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> モバイルデータ分析会社App AnnieがIDCの協力を得てまとめた新たなレポートによると、2021年第1四半期の世界のゲームダウンロード数は2019年第4四半期に比べ30％多く、2021年第1四半期のモバイルゲーム週支出額は過去最多の17億ドル（約1872億円）だった。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/06/16/2021-06-15-mobile-game-spending-hits-record-1-7b-per-week-in-q1-2021-up-40-from-pre-pandemic-levels/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/330275.html">2021年第1四半期のモバイルゲーム週支出額が過去最多の約1872億円に、パンデミック前から40％増</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/330275.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming2.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming3.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming4.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming5.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/06/gaming6.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>アプリに毎日費やす時間は平均4.2時間、2年前から30％増</title>
		<link>https://news.minory.org/316278.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/316278.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 23:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=a5e367a3a9df5086aa9409ee493f1f39</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App-1.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 新型コロナウイルスパンデミックは私たちの合計スクリーンタイムを増やし、特にこれはモバイルデバイスで顕著だ。モバイルデータ分析会社App… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/04/09/2021-04-08-consumers-now-average-4-2-hours-per-day-in-apps-up-30-from-2019/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/316278.html">アプリに毎日費やす時間は平均4.2時間、2年前から30％増</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/316278.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App-1.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App-1.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App2-1.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App3-1.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App4-1.png?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>2021年第1四半期のアプリ支出額は過去最多の約3.5兆円</title>
		<link>https://news.minory.org/314845.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/314845.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 23:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[App Store（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=4fca7bfa8dbb1d058fcc41d0c48a5ed9</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> パンデミックのアプリ産業への顕著な影響は2021年も衰えていない。実際、消費者のアプリ支出は今年第1四半期に過去最多を記録したとApp Annieの新レポートで示されている。2021年第1四半期に消費者はiOSとGoogle Playで320億ドル（約3兆5384億円）使った。前年同期比40％増で、過去最多だとApp… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/04/02/2021-03-31-consumers-spent-32b-on-apps-in-q1-2021-the-biggest-quarter-on-record/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/314845.html">2021年第1四半期のアプリ支出額は過去最多の約3.5兆円</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/314845.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App.jpeg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App2.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App3.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App4.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App5.png?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/04/App6.png?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>アプリの市場データと分析ツールを提供するApp Annieの新アプリはPulseは経営者が迅速に判断するためのもの</title>
		<link>https://news.minory.org/303798.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/303798.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anthony Ha,Naoki Tsukamoto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 02:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ / モバイルアプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3240a605e276bfb580f2544f947b86e0</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1002" height="1024" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/02/GettyImages-925713136.jpg?w=1002" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> モバイル分析と市場データ会社のApp Annieは米国時間2月10日、新アプリを発表した。CEOのテッド・クランツ氏はこのアプリは「データに埋もれた」アナリストのためではなく「より高度なトップダウンの視点」を必要とする経営者のために作られているという。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/02/11/2021-02-10-app-annie-pulse/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/303798.html">アプリの市場データと分析ツールを提供するApp Annieの新アプリはPulseは経営者が迅速に判断するためのもの</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/303798.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/02/GettyImages-925713136.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/02/GettyImages-925713136.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/02/Performance_Score_v3_TightCropped_withText_gap-1024x945-1.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>2020年のアプリ消費額は過去最多の約12兆円、ダウンロードは1300億回</title>
		<link>https://news.minory.org/290591.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/290591.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 00:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[App Store（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[Apple / アップル（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Google / グーグル（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play（製品・サービス）]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳：Mizoguchi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=729724ccab17156aa5a2957d73100985</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> モバイルデータ分析会社App Annieの年末推計によると、2020年に消費者はAppleのApp StoreとGoogle Playで前年比10％増の1300億回アプリをダウンロードした。この2つのアプリストアでの消費額は、年末までに前年比25％増の1120億ドル（約11兆7000億円）に達するとApp Annieは予想している。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/12/10/2020-12-09-app-stores-to-see-130-billion-downloads-in-2020-and-record-consumer-spend-of-112-billion/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/290591.html">2020年のアプリ消費額は過去最多の約12兆円、ダウンロードは1300億回</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/290591.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App2.png" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App3.png" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2020/12/App4.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>トップモバイルアプリ、競争激化で人気に陰り</title>
		<link>https://news.minory.org/263289.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/263289.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 06:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=b4f506f913f37ff0dbde680f9b40d85c</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/app-store-icon-2.jpg?w=1024" alt="">&#160;&#12514;&#12496;&#12452;&#12523;&#12450;&#12503;&#12522;&#12398;&#12480;&#12454;&#12531;&#12525;&#12540;&#12489;&#12392;&#21033;&#29992;&#12364;&#12363;&#12388;&#12390;&#12394;&#12356;&#12411;&#12393;&#12395;&#22679;&#12360;&#12390;&#12356;&#12427;&#12290;App&#8230; <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/08/06/2020-07-27-top-mobile-apps-see-declines-in-consumer-engagement-amid-increased-competition/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/263289.html">トップモバイルアプリ、競争激化で人気に陰り</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/263289.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/app-store-icon-2.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/app-store-icon-2.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://2.gravatar.com/avatar/bcab5396dfe00331d43c70404bd0d5e5?s=96&#038;d=identicon&#038;r=G" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.12.04-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.08.25-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.09.00-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.09.49-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.10.17-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.10.34-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.10.45-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.12.35-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.13.15-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.13.35-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.14.08-pm.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/08/screen-shot-2020-07-27-at-1.14.34-pm.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
