<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Databricks（企業） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/databricks%ef%bc%88%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 04:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>Databricks（企業） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apache Arrowを商用化するデータ多用化企業Voltron Dataが約127億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/382519.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/382519.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ron Miller,Hiroshi Iwatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 04:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Databricks（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Snowflake（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[投資（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=4b867714a88368246f79da77776fb01b</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="730" height="486" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/arr.jpg?w=730" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Voltron Dataは2021年、NVIDIAとUrsa ComputingおよびBlazingSQLの元社員たちと、Apache Arrowの共同創業者がローンチした。このグループが集まったのは、Arrowをサービスとする企業を作って、オープンソースのプロジェクトを自分で管理するのが難しい企業を助けるためだ。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/02/18/2022-02-17-voltron-data-grabs-110m-to-build-startup-based-on-apache-arrow-project/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/382519.html">Apache Arrowを商用化するデータ多用化企業Voltron Dataが約127億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/382519.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/arr.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/arr.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>データ分析企業Databricksが同社初の業界特化型レイクハウスを発表</title>
		<link>https://news.minory.org/375409.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/375409.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Lardinois,Kaori Koyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 05:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Databricks（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[データウェアハウス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[データレイク（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習 / ML（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=f8dc8c18b3836c0c8f7601a888ff4be6</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/01/GettyImages-1026680102.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/01/14/2022-01-13-databricks-launches-its-first-industry-specific-lakehouse/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/375409.html">データ分析企業Databricksが同社初の業界特化型レイクハウスを発表</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/375409.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/01/GettyImages-1026680102.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/01/GettyImages-1026680102.jpeg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>データ＋AI企業Databricksがローコード・ノーコード機能拡張のため8080 Labsを買収</title>
		<link>https://news.minory.org/354697.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/354697.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frederic Lardinois,Aya Nakazato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 02:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Databricks（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコード（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ローコード（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[買収 / 合併 / M＆A（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=dd18ec8d54f347cb44dfa15e75acb70e</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="731" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1250319291.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Databricksは米国時間10月6日、ドイツのスタートアップである8080 Labsを買収したと発表した。8080 Labsは、Pythonベースのデータ分析・操作ツールPandasの人気GUIである「bamboolib」を開発している。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/10/07/2021-10-06-databricks-acquires-8080-labs-to-extend-its-low-code-no-code-capabilities/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/354697.html">データ＋AI企業Databricksがローコード・ノーコード機能拡張のため8080 Labsを買収</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/354697.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1250319291.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1250319291.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
