<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>One Capital（企業） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/one-capital%EF%BC%88%E4%BC%81%E6%A5%AD%EF%BC%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 01:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>One Capital（企業） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>特定業務特化SaaSを提供する国内スタートアップをまとめた「ホリゾンタルSaaS カオスマップ 2021」公開</title>
		<link>https://news.minory.org/360023.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/360023.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 01:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[One Capital（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[カオスマップ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ネットサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=e86f492d47bc3c425925f739df938c30</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-29-003-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="特定業務特化SaaSを提供する国内スタートアップをまとめた「ホリゾンタルSaaS カオスマップ 2021」公開" loading="lazy"> SaaS特化のファンドを運用する独立系ベンチャーキャピタル（VC）One Capitalは10月29日、特定業務に特化したホリゾンタルSaaSを提供する国内スタートアップをまとめた「ホリゾンタルSaaS カオスマップ 2021」を公開した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/10/29/one-capital-horizonta-saas-chaos-map-2021/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/360023.html">特定業務特化SaaSを提供する国内スタートアップをまとめた「ホリゾンタルSaaS カオスマップ 2021」公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/360023.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1184240728.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/GettyImages-1184240728.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>独立系ベンチャーキャピタル「One Capital」が1号ファンドを160億円でクローズ</title>
		<link>https://news.minory.org/324136.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/324136.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塚本直樹(Naoki Tsukamoto)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 10:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[One Capital（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[VC / エンジェル]]></category>
		<category><![CDATA[VC / ベンチャーキャピタル（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=d0997faecfa912425c06e18d12a17055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/05/main-18.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 独立系ベンチャーキャピタル（VC）のOne Capitalは5月18日、One Capital 1号ファンド（1号ファンド）の運用総額が同日の追加募集により160億円に達し、クローズしたと発表した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/05/19/one-capital-2/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/324136.html">独立系ベンチャーキャピタル「One Capital」が1号ファンドを160億円でクローズ</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/324136.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/05/main-18.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/05/main-18.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/05/sub1-14.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>SlackやMS Teamsでの日常のやり取りから従業員コンディションを解析する「Well」開発のBoulderが1億円調達</title>
		<link>https://news.minory.org/260976.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/260976.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hiro Yoshida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 01:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[One Capital（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネシア・ベンチャーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=f657972d04de73a6a065cf2a5cc8b44e</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="681" src="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well01.jpg?w=1024" alt="">&#160;Slack&#12420;Microsoft Teams&#12434;&#21033;&#29992;&#12375;&#12390;&#24467;&#26989;&#21729;&#12398;&#12467;&#12531;&#12487;&#12451;&#12471;&#12519;&#12531;&#12434;&#30906;&#35469;&#12539;&#35299;&#26512;&#12391;&#12365;&#12427;&#12456;&#12531;&#12503;&#12525;&#12452;&#12540;&#12469;&#12463;&#12475;&#12473;&#12503;&#12521;&#12483;&#12488;&#12501;&#12457;&#12540;&#12512;&#12300;Well&#12301;&#65288;&#12454;&#12455;&#12523;&#65289;&#12434;&#38283;&#30330;&#12539;&#36939;&#21942;&#12377;&#12427;Boulder&#12399;7&#26376;28&#26085;&#12289;&#12503;&#12524;&#12471;&#12522;&#12540;&#12474;A&#12521;&#12454;&#12531;&#12489;&#12391;&#32207;&#38989;1&#20740;&#20870;&#12398;&#36039;&#37329;&#35519;&#36948;&#12434;&#30330;&#34920;&#12375;&#12383;&#12290;&#31532;&#19977;&#32773;&#21106;&#24403;&#22679;&#36039;&#12395;&#12424;&#12427;&#35519;&#36948;&#12391;&#12289;&#24341;&#21463;&#20808;&#12399;&#12472;&#12455;&#12493;&#12471;&#12450;&#12539;&#12505;&#12531;&#12481;&#12515;&#12540;&#12474;&#12392;One&#8230; <a href="https://jp.techcrunch.com/2020/07/28/boulder-well-public-beta/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/260976.html">SlackやMS Teamsでの日常のやり取りから従業員コンディションを解析する「Well」開発のBoulderが1億円調達</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/260976.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well01.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well01.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://2.gravatar.com/avatar/e4892694cbec1ab516ad605e963e9a05?s=96&#038;d=identicon&#038;r=G" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well08.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well06.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well03.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://techcrunchjp.files.wordpress.com/2020/07/well05.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
