<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoVeC株式会社 | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/sovec%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2022 23:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>SoVeC株式会社 | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ARで観光マップをスマホに立体表示！ JR東日本の観光型MaaS「旅する北信濃」</title>
		<link>https://news.minory.org/392608.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/392608.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はるか礒部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 23:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[MaaS]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=176597</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="599" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2022/04/main-23.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社（以下、SoVeC社）は、4月1日（金）から実施される、JR東日本の観光型MaaS「旅する北信濃～牛（スマホ）にひかれて善光寺御開帳～」にて、日常空間にARを表示させるアプリ「XR CHANNEL」を活...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/392608.html">ARで観光マップをスマホに立体表示！ JR東日本の観光型MaaS「旅する北信濃」</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/392608.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>2Dの約7倍の長期滞在実績も。「そのまま展示会」が中央アジア・バーチャルEXPOに採用</title>
		<link>https://news.minory.org/377959.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/377959.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izumiyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 01:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[そのまま展示会]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=172061</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="600" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2022/01/main-18-2.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC（ソベック）株式会社が提供するバーチャルイベントプラットフォーム「そのまま展示会」が、2022年1月17日（月）から3月4日（金）の期間で開催中の「第2回 中央アジア・バーチャルEXPO（CAVEX II）」に...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/377959.html">2Dの約7倍の長期滞在実績も。「そのまま展示会」が中央アジア・バーチャルEXPOに採用</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/377959.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>あの《睡蓮》が、JR大阪、京都、三ノ宮駅に“出現”！ ARで大原美術館の名画を体験</title>
		<link>https://news.minory.org/360446.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/360446.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[takeuchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=165671</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="301" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2021/10/d45734-45-ce37b3490f80f05950d0-4.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社は、11月1日から11月30日まで開催されるARイベント「虎次郎と日本に来たモネ」にて、ARアートコンテンツを提供することを発表。Visual Positioning Service（VPS）技術を活用...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/360446.html">あの《睡蓮》が、JR大阪、京都、三ノ宮駅に“出現”！ ARで大原美術館の名画を体験</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/360446.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>リアルとデジタルで体験できる恐竜科学博！ VPSを活用した連動企画にも注目</title>
		<link>https://news.minory.org/330826.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/330826.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 04:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Sony presents DinoScience 恐竜科学博 ～ララミディア大陸の恐竜物語～]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[ソニーグループ株式会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=156827</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2021/06/a58f2641f719bf0f7ded7f5296083cd5-2.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>ソニーグループ9社からなるDinoScience 恐竜科学博製作委員会は、2021年7月17日～9月12日の期間、パシフィコ横浜にて恐竜展「Sony presents DinoScience 恐竜科学博 ～ララミディア大...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/330826.html">リアルとデジタルで体験できる恐竜科学博！ VPSを活用した連動企画にも注目</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/330826.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>東京駅に「ねぶた」出現！ ARアプリ「XR CHANNEL」が「東北ARイベント」に参画</title>
		<link>https://news.minory.org/313096.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/313096.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 01:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[東北ARイベント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=151111</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="296" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2021/03/08810331fa90a2994aadd459a0cbe688-3.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社は、Visual Positioning Service（VPS）技術で日常空間にARを表示させるアプリ「XR CHANNEL」を2020年8月より提供中。今回は、2021年3月24日～9月30日の期間...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/313096.html">東京駅に「ねぶた」出現！ ARアプリ「XR CHANNEL」が「東北ARイベント」に参画</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/313096.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ARアプリ「XR CHANNEL」、東京駅前でARアートコンテンツを提供</title>
		<link>https://news.minory.org/285661.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/285661.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[早川あさひ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 06:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[TOKYO STATION AR ART PROJECT]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォンアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=142130</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="399" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/11/main_result-5.jpg" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社（以下、SoveC）は、日常空間にAR（拡張現実）を表示させるアプリ「XR CHANNEL」のコンテンツ第4弾を発表。東京駅丸の内駅前広場にて、ARアートコンテンツを提供する。 中田拓馬氏とのコラボによ...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/285661.html">ARアプリ「XR CHANNEL」、東京駅前でARアートコンテンツを提供</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/285661.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>リアル演奏も！ 「FAN＆Me」にて石川綾子のバーチャルファンミーティング開催</title>
		<link>https://news.minory.org/283949.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/283949.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 02:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[comony]]></category>
		<category><![CDATA[FAN&Me]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャルファンミーティング]]></category>
		<category><![CDATA[ラストマイルワークス株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社タートルミュージック]]></category>
		<category><![CDATA[石川綾子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=141390</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="361" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/11/a01e98e9e20a0035085b47107cce4e95.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社と株式会社タートルミュージックおよびラストマイルワークス株式会社は、ファンベース構築VRプラットフォーム「FAN&#38;Me（ファンミ）」を活用し、世界的バイオリニストの石川綾子さんのバーチャルファン...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/283949.html">リアル演奏も！ 「FAN＆Me」にて石川綾子のバーチャルファンミーティング開催</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/283949.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>VPSで日常空間にARを表示する「XR CHANNEL」、スペシャルコンテンツ第3弾を提供</title>
		<link>https://news.minory.org/279384.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/279384.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 22:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[au 5Gスペシャルデー]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[京都サンガF.C.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=139849</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="346" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/10/3b2880d306b5d80b9849f7326da172c6.png" class="attachment-ArrayxArray size-ArrayxArray wp-post-image" alt=""></p>
<p>SoVeC株式会社とKDDI株式会社は、2020年8月31日より、空間認識技術であるVisual Positioning Service（VPS）を活用して、日常空間にさまざまなARコンテンツを表示させるアプリ「XR C...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/279384.html">VPSで日常空間にARを表示する「XR CHANNEL」、スペシャルコンテンツ第3弾を提供</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/279384.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>VPSを活用し、日常空間にARを表示させるアプリ「XR CHANNEL」提供開始</title>
		<link>https://news.minory.org/268465.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/268465.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[樋口]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[PR TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[SoVeC株式会社]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[XR CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2020 Supported by 横浜銀行]]></category>
		<category><![CDATA[空間認識技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techable.jp/?p=136492</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="324" src="https://techable.jp/wp-content/uploads/2020/08/99b4c8d1d35ed570c13231606fbe2673-3.png" alt=""></p>
<p>SoVeC&#26666;&#24335;&#20250;&#31038;&#12392;KDDI&#26666;&#24335;&#20250;&#31038;&#12399;&#12289;&#31354;&#38291;&#35469;&#35672;&#25216;&#34899;&#12391;&#12354;&#12427;Visual Positioning Service&#65288;VPS&#65289;&#12434;&#27963;&#29992;&#12375;&#12390;&#12289;&#26085;&#24120;&#31354;&#38291;&#12395;&#12373;&#12414;&#12374;&#12414;&#12394;AR&#12467;&#12531;&#12486;&#12531;&#12484;&#12434;&#34920;&#31034;&#12373;&#12379;&#12427;&#12450;&#12503;&#12522;&#12300;XR CHANNEL&#12301;&#12398;&#25552;&#20379;&#12434;&#38283;&#22987;...</p>
The post <a href="https://news.minory.org/268465.html">VPSを活用し、日常空間にARを表示させるアプリ「XR CHANNEL」提供開始</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/268465.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
