2022年4月22日午前10時25分時点で、Apple品質認定の整備済製品に、多数のiPadが追加、久しぶりにiPad(第8世代)が販売されています。
iPad整備済製品
しばらく販売されていなかった、iPad(第8世代)の整備済製品が入荷しています。
iPad
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad Wi-Fi 128GB – シルバー(第8世代) | 42,800円 |
iPad mini(第5世代)
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – シルバー | 42,680円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – スペースグレイ | 42,680円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB – ゴールド | 42,680円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB – シルバー | 58,080円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB – スペースグレイ | 58,080円 |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB – ゴールド | 58,080円 |
iPad Air
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB – シルバー | 63,580円 |
10.5インチiPad Pro
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ | 58,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – ゴールド | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – ローズゴールド | 71,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – ゴールド | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – スペースグレイ | 78,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – ゴールド | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – ローズゴールド | 91,800円 |
10.5インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ | 91,800円 |
11インチiPad Pro
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
11インチiPad Pro Wi-Fi 64GB – シルバー | 60,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 64GB – スペースグレイ | 60,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレイ | 70,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – シルバー(第2世代) | 71,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレイ(第2世代) | 71,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 64GB – スペースグレイ | 75,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第2世代) | 81,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー | 85,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ | 85,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB – スペースグレイ(第2世代) | 86,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレイ(第2世代) | 96,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ | 105,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ(第2世代) | 116,800円 |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー | 125,800円 |
12.9インチiPad Pro
製品名 | 価格(税込) |
---|---|
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 64GB – スペースグレイ(第3世代) | 74,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 128GB – スペースグレー(第4世代) | 88,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – シルバー(第4世代) | 98,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 256GB – スペースグレー(第4世代) | 98,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB – シルバー(第4世代) | 103,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 128GB – スペースグレー(第4世代) | 103,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – シルバー(第4世代) | 113,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB – スペースグレー(第4世代) | 113,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 512GB – シルバー(第4世代) | 118,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB – スペースグレイ(第3世代) | 124,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – シルバー(第4世代) | 133,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 512GB – スペースグレイ(第4世代) | 133,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi 1TB – スペースグレイ(第4世代) | 138,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー(第3世代) | 139,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレイ(第3世代) | 139,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー(第4世代) | 153,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – スペースグレー(第4世代) | 153,800円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular 1TB – シルバー(第4世代) | 153,800円 |
Apple品質認定の整備済製品とは
Apple品質認定の整備済製品についてAppleは、下記のように説明しています。
- Apple認定整備済製品はすべて、新品のApple製品と同様の機能上の基準を満たすため、全項目試験を含む厳格なプロセスで再整備を受けています
- 整備済デバイスはまったくの「新品同様」で、新品と比べて最大15%引きの特別価格で購入できます
- Appleの1年間の特別保証書をお付けして販売しています
- Appleの返品ポリシーが適用されます
- AppleCare製品を購入できます
- 整備済製品の場合、刻印サービスおよびギフト包装はご利用いただけません
- 数量限定につき、販売可能状況が常に変動しますので、お早めにお買い求めください
Source:認定整備済製品/Apple
(FT729)
- Original:https://iphone-mania.jp/news-451292/
- Source:iPhone Mania
- Author:iPhone Mania
Amazonベストセラー
Now loading...