Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年11月2日午後5時5分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
キャリア各社で「在庫あり」モデルが増加
2022年11月2日午後5時5分時点で、Appleオンラインストアのお届け予定日は、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが1〜2営業日です。
iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは、全モデルが3週〜4週です。
ソフトバンクでは、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Proも多数のモデルが「在庫あり」です。
auでは、iPhone14 Pro Maxの7モデルが「在庫あり」へと増加しています。iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが「在庫あり」です。
NTTドコモでは、iPhone14 Plusで「在庫あり」モデルが減少しています。iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは、それぞれ2モデルが「在庫あり」です。
楽天モバイルは、iPhone14とiPhone14 Plusの全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Proのおよそ半数が「在庫あり」です。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年10月31日午後5時10分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
256GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
512GB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
1TB | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 | 3週~4週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年11月2日午後5時5分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
256GB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
512GB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
1TB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
auの在庫状況
auにおける、2022年11月2日午後5時5分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年11月2日午後5時5分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり |
256GB | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年11月2日午後5時5分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | 在庫あり | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり |
512GB | お届け時期未定 | 在庫あり | お届け時期未定 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
1TB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
Photo:ソフトバンク
(FT729)
- Original:https://iphone-mania.jp/news-500497/
- Source:iPhone Mania
- Author:iPhone Mania
Amazonベストセラー
Now loading...