Apple Store(オンラインストア)と携帯キャリアで販売されている、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの在庫状況をお伝えします。
この記事は、2022年11月9日午後6時35分時点での、各モデル/ストレージ容量ごとの在庫状況をもとにしています。
各キャリアでProシリーズの在庫が増加
2022年11月9日午後6時35分時点で、Appleオンラインストアのお届け予定日は、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが1〜2営業日です。
iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは、全モデルが4週〜5週に延びたままです。
ソフトバンクでは、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Pro Maxの「在庫あり」が増加しています。
auでは、iPhone14とiPhone14 Plusは全モデルが「在庫あり」で、iPhone14 ProとiPhone14 Pro Maxは「在庫あり」が他のキャリアよりも多い状況です。
NTTドコモのiPhone14とiPhone14 Plusは、512GBモデルで「予約可能(在庫なし)」が多数あります。NTTドコモでも、iPhone14 Pro Maxの「在庫あり」が増加しています。
楽天モバイルでは、iPhone14とiPhone14 Plusの全モデルが「在庫あり」、iPhone14 Pro Maxは9モデルが「在庫あり」になりました。
Apple Storeおよび携帯キャリアごとの在庫状況は、下記からご確認ください。
▼Apple Store
▼ソフトバンク
▼au
▼NTTドコモ
▼楽天モバイル
Apple Storeでのお届け予定日
2022年11月9日午後6時35分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、ストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
256GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
512GB | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 | 1〜2営業日 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
256GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
512GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
1TB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
256GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
512GB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
1TB | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 | 4週~5週 |
ソフトバンクの在庫状況
ソフトバンクにおける、2022年11月9日午後6時35分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
256GB | 予約商品 | 在庫あり | 予約商品 | 在庫あり |
512GB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
1TB | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 | 予約商品 |
auの在庫状況
auにおける、2022年11月9日午後6時35分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 予約受付中 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 | 予約受付中 |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 予約受付中 | 在庫あり |
NTTドコモの在庫状況
NTTドコモにおける、2022年11月9日午後6時35分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT)RED | |
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 予約可能 | 在庫あり | 予約可能 | 予約可能 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 予約可能 | 在庫あり |
512GB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
1TB | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 | 予約可能 |
楽天モバイルの在庫状況
楽天モバイルにおける、2022年11月9日午後6時35分時点での、iPhone14シリーズ、iPhone14 Proシリーズの、本体カラーとストレージ容量ごとのお届け予定日をお伝えします。
iPhone14
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Plus
ブルー | パープル | スターライト | ミッドナイト | (PRODUCT) RED |
|
---|---|---|---|---|---|
128GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり |
512GB | お届け時期未定 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
iPhone14 Pro Max
ディープパープル | ゴールド | シルバー | スペースブラック | |
---|---|---|---|---|
128GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 |
256GB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
512GB | お届け時期未定 | お届け時期未定 | お届け時期未定 | 在庫あり |
1TB | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
Photo:楽天モバイル
(FT729)
- Original:https://iphone-mania.jp/news-501937/
- Source:iPhone Mania
- Author:iPhone Mania
Amazonベストセラー
Now loading...