<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>視覚 / 視力（用語） | IT NEWS</title>
	<atom:link href="https://news.minory.org/tag/%e8%a6%96%e8%a6%9a-%e8%a6%96%e5%8a%9b%ef%bc%88%e7%94%a8%e8%aa%9e%ef%bc%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.minory.org</link>
	<description>IT関連のRSSを取り入れたアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 01:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://news.minory.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>視覚 / 視力（用語） | IT NEWS</title>
	<link>https://news.minory.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>マイクロソフトの「PeopleLens」プロジェクトは視覚に障がいをもつ子どもが社交的ヒントを学ぶ手助けをする</title>
		<link>https://news.minory.org/387777.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/387777.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devin Coldewey,Nobuo Takahashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 01:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft / マイクロソフト（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[VR / AR / MR]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[子ども / 子ども向け（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[拡張現実 / AR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[障がい / 障がい支援（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=0759ad89368d482798b9cdac66c0c670</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="990" height="556" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/peoplelens-user.jpg?w=990" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 視覚障がいがある成人にとって困難なことの1つに、目が見える人たちの社交、会話に使われるボディランゲージを理解して参加することがある。PeopleLensはMicrosoftの研究プロジェクトで、ユーザーに周囲にいる人たちの位置と名前を知らせて、会話をより豊かで自然なものにすることが目的だ。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/15/2022-03-14-microsofts-peoplelens-project-helps-blind-kids-learn-social-cues-in-conversation/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/387777.html">マイクロソフトの「PeopleLens」プロジェクトは視覚に障がいをもつ子どもが社交的ヒントを学ぶ手助けをする</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/387777.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/peoplelens-user.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/peoplelens-user.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/peoplelens-backend.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>視覚障がい者向けの触覚ディスプレイ「Dot Pad」</title>
		<link>https://news.minory.org/387178.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/387178.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devin Coldewey,sako]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple / アップル（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[触覚（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[韓国（国・地域）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=1c56cdd414c5511ea8776f7f9a951b87</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="453" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/dotpad-hero.jpg?w=800" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/03/11/2022-03-10-dot-pad-tactile-display-makes-images-touchable-for-visually-impaired-users/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/387178.html">視覚障がい者向けの触覚ディスプレイ「Dot Pad」</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/387178.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/dotpad-hero.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/dotpad-hero.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-13-33-00.jpeg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-13-33-03.gif?w=801" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-13-33-09.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-13-33-12.jpeg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>準天頂起動衛星みちびき利用、車椅子ユーザー向け介助システム「B-SOS」と視覚障害者向け歩行ナビ「あしらせ」実証実験</title>
		<link>https://news.minory.org/381797.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/381797.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tetsuokanai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 09:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Ashirase（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[パブリック / ダイバーシティ]]></category>
		<category><![CDATA[人工衛星（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[車いす（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=5d27294a1ac0a4f97a91aeb85de20d1b</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="885" height="664" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-indexb.jpg?w=885" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="準天頂起動衛星みちびきを利用、車いすユーザー向け介助システム「B-SOS」と視覚障害者向け歩行ナビ「あしらせ」の実証実験" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/02/15/michibiki-assistance-service-experiment/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/381797.html">準天頂起動衛星みちびき利用、車椅子ユーザー向け介助システム「B-SOS」と視覚障害者向け歩行ナビ「あしらせ」実証実験</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/381797.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-indexb.jpg" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-001.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-002.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-003.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-004.jpg?w=1024" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-15-010-005.jpg?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>遺伝子治療による視覚再生の早期実用化を目指すレストアビジョンが3億円調達、網膜色素変性症治療薬の臨床試験目指す</title>
		<link>https://news.minory.org/380332.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/380332.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Takashi Higa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 01:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[DNA / 遺伝子（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[レストアビジョン（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[再生医学・再生医療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療 / 治療 / MedTech / メドテック（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋工業大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[慶應義塾大学（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[日本（国・地域）]]></category>
		<category><![CDATA[網膜変性疾患]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=7df1452a9e06fd9e52caf55292cbdbe8</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-08-002-index.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="遺伝子治療による視覚再生の早期実用化を目指すレストアビジョンが3億円のシード調達、網膜色素変性症治療薬の臨床試験目指す" loading="lazy"> … <a href="https://jp.techcrunch.com/2022/02/08/restore-vis-fundraising/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/380332.html">遺伝子治療による視覚再生の早期実用化を目指すレストアビジョンが3億円調達、網膜色素変性症治療薬の臨床試験目指す</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/380332.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-08-002-index.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-08-002-index.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>【コラム】完全なソーシャルメタバース体験は「音声」の要素が揃うことで実現する</title>
		<link>https://news.minory.org/371825.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/371825.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaime Bosch,Dragonfly]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[VR / AR / MR]]></category>
		<category><![CDATA[アバター（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインゲーム（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[コラム（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[メタバース（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[聴覚 / 耳（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[音声（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=c31df88b2d3ced7c887d8790ae0f9c0d</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/GettyImages-1297183927.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> Facebookの社名がMetaに変更されたことで触発された「メタバース」にまつわる会話の多くは、ビジュアル的な要素に焦点を当てている。ほとんど言及されていないのは、オーディオだ。しかし仮想環境を現実のものにするには、音声は間違いなく重要になる。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/23/2021-12-14-sonic-identity-is-the-missing-component-for-social-metaverse-experiences/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/371825.html">【コラム】完全なソーシャルメタバース体験は「音声」の要素が揃うことで実現する</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/371825.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/GettyImages-1297183927.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/GettyImages-1297183927.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>視覚障がいを持つ人のモビリティを強化するためスマート杖のWeWALKと提携したMoovit</title>
		<link>https://news.minory.org/367563.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/367563.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Bellan,Yuta Kaminishi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 01:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[MaaS（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Moovit（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[WeWALK（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[スマートデバイス（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[障がい / 障がい支援（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=a2d9db430cae44a344e9394c9e72c266</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="639" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/WeWALK-User-Metro-Station-min1.png?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 世界的に人気の旅行計画アプリを提供するMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）プロバイダーであるインテル傘下のMoovitは、視覚障がい者がより安全かつ効率的に目的地に到達できるようにするために、スマート杖の会社WeWALKと提携した。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/12/03/2021-12-02-moovit-partners-with-smart-cane-company-wewalk-to-enhance-mobility-for-visually-impaired/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/367563.html">視覚障がいを持つ人のモビリティを強化するためスマート杖のWeWALKと提携したMoovit</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/367563.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/WeWALK-User-Metro-Station-min1.png" length="0" type="image/png" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/12/WeWALK-User-Metro-Station-min1.png" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>視覚障がいに関する最先端技術を語るバーチャルイベント「Sight Tech Global」のメインプログラムを公開</title>
		<link>https://news.minory.org/363457.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/363457.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ned Desmond,Kaori Koyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2021 00:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Sight Tech Global（イベント）]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャルイベント / オンラインイベント（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=3f68f1411ee572c3a726f833cd2c8437</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="575" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/sight-tech-global-agenda.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 昨年に続いて今年が2回めとなる参加無料のバーチャルイベント「Sight Tech Global」が米国時間12月1〜2日に開催される。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/14/2021-11-10-sight-tech-global-agenda-announced/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/363457.html">視覚障がいに関する最先端技術を語るバーチャルイベント「Sight Tech Global」のメインプログラムを公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/363457.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/image-17.png" length="0" type="" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/image-17.png?w=1024" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>12月開催のSight Tech Global、アップルとアマゾンの機械学習・AI専門家の講演が決定</title>
		<link>https://news.minory.org/361914.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/361914.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ned Desmond,Kaori Koyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 23:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[AI / 人工知能（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon / アマゾン（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Apple / アップル（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Sight Tech Global（イベント）]]></category>
		<category><![CDATA[アクセシビリティ（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習 / ML（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[障がい / 障がい支援（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=24028f8ece8b915540a3c990cbedf5e8</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/11/Sight-Tech-Global-machine-learning.png?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> センサーとデータが急増している。スマートフォンから、あるいはクルマやスマートホームデバイスから得られる驚異的な量のデータをもとにして、新しいプロダクトやエクスペリエンスを考える研究者や開発者の取り組みは加速する。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/11/07/2021-11-05-apple-and-amazon-ml-ai-leads-to-speak-on-accessibility-at-sight-tech-global-2021/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/361914.html">12月開催のSight Tech Global、アップルとアマゾンの機械学習・AI専門家の講演が決定</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/361914.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/streaming-barrier.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/01/streaming-barrier.jpg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>テレビを利用する弱視の治療法を開発するスタートアップLuminopia</title>
		<link>https://news.minory.org/353820.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/353820.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Betuel,Nariko Mizoguchi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 00:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Luminopia（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドセット（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[仮想現実 / VR（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[医療 / 治療（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[米食品医薬品局 / FDA（組織）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=2c2f988f91fd2f603a5cac416c5ec9ed</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="681" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/Luminopia.jpeg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 子どもの頃に「弱視（lazy eye、amblyopia）」と診断された場合、選択肢は限られている。眼帯をつける、目薬をさす、矯正レンズをつけるなどだ。FDA （米食品医薬品局）の承認待ちではあるが、将来的にはテレビを見ることが加わるかもしれない。 <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/10/04/2021-10-01-how-four-person-startup-luminopia-is-using-tv-to-treat-lazy-eye/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/353820.html">テレビを利用する弱視の治療法を開発するスタートアップLuminopia</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/353820.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/Luminopia.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/10/Luminopia.jpeg" length="0" type="" />

			</item>
		<item>
		<title>ホンダから誕生したベンチャー企業Ashiraseが視覚障がい者向けの先進的歩行支援システムを公開</title>
		<link>https://news.minory.org/339216.html</link>
					<comments>https://news.minory.org/339216.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebecca Bellan,Hirokazu Kusakabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Ashirase（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[Honda / 本田技研（企業）]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[歩行（用語）]]></category>
		<category><![CDATA[視覚 / 視力（用語）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://news.minory.org/?guid=6cbb89eadb3756c33a41b53d821bd574</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="682" src="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Ashirase_9.jpg?w=1024" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" loading="lazy"> 学術誌「Investigative Ophthalmology and Visual… <a href="https://jp.techcrunch.com/2021/07/30/2021-07-28-ashirase-a-honda-incubation-reveals-advanced-walking-assistance-system-for-visually-impaired/">Read More</a></p>
The post <a href="https://news.minory.org/339216.html">ホンダから誕生したベンチャー企業Ashiraseが視覚障がい者向けの先進的歩行支援システムを公開</a> first appeared on <a href="https://news.minory.org">IT NEWS</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.minory.org/339216.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Ashirase_9.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
<enclosure url="https://jp.techcrunch.com/wp-content/uploads/2021/07/Ashirase_9.jpg" length="0" type="" />

			</item>
	</channel>
</rss>
